4月15日,2家機(jī)構(gòu)更新行動(dòng)教育(605098)評(píng)級(jí)。
國(guó)聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于行動(dòng)教育(605098)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)聯(lián)民生(601456)給予行動(dòng)教育(605098)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)行動(dòng)教育(605098)2026年凈利潤(rùn)為3.91億元。
信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于行動(dòng)教育(605098)的評(píng)級(jí)研報(bào)。信達(dá)證券(601059)給予行動(dòng)教育(605098)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)行動(dòng)教育(605098)2026年凈利潤(rùn)為4.05億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了行動(dòng)教育(605098)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為67.54元,最低目標(biāo)價(jià)為62.00元,平均為64.77元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為4.05億元,最低為3.28億元,均值為3.50億元,較去年同比增長(zhǎng)9.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 蘇多永 | 推薦 | 391000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 信達(dá)證券(601059) | 范欣悅 | 買入 | 405000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 劉越男 | 增持 | 366000000.0000 | 67.5400 |
| 2026-03-09 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 373000000.0000 | 62.0000 |
| 2025-12-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 嵇文欣 | 買入 | 348000000.0000 | -- |
| 2025-12-17 | 國(guó)盛證券(002670) | 李宏科 | 買入 | 331000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 王湛 | 買入 | 331260000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 349000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 336000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國(guó)海證券(000750) | 楊仁文 | 買入 | 340000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 328000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中泰證券(600918) | 鄭澄懷 | 增持 | 330000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 招商證券(HK6099) | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 335000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國(guó)元證券(000728) | 李典 | 買入 | 339900000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 天風(fēng)證券(601162) | 何富麗 | 買入 | 343490000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 浙商證券(601878) | 段聯(lián) | 買入 | 333720000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 趙剛 | 買入 | 350000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 民生證券 | 蘇多永 | 推薦 | 391000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 增持 | 330000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 343000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
