4月15日,3家機構(gòu)更新燕京啤酒(000729)評級。
華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評級研報。華泰證券(601688)給予燕京啤酒(000729)“買入”評級,目標(biāo)價不超過17.75元。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2026年凈利潤為19.94億元。
華創(chuàng)證券發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評級研報。華創(chuàng)證券給予燕京啤酒(000729)“強推”評級,目標(biāo)價不超過15.5元。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2026年凈利潤為20.21億元。
國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于燕京啤酒(000729)的評級研報。國盛證券(002670)給予燕京啤酒(000729)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測燕京啤酒(000729)2026年凈利潤為20.32億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了燕京啤酒(000729)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為17.75元,最低目標(biāo)價為14.08元,平均為16.52元;預(yù)測2026年凈利潤最高為21.01億元,最低為16.68億元,均值為19.21億元,較去年同比增長14.43%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 2032000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 1994000000.0000 | 17.7500 |
| 2026-04-13 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 2007000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中信證券(HK6030) | 姜婭 | 買入 | 2017000000.0000 | 16.0000 |
| 2026-04-06 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1960000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 2062000000.0000 | 17.0000 |
| 2026-04-03 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 2101000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 2031000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 2050000000.0000 | -- |
| 2025-12-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1998000000.0000 | 17.7500 |
| 2025-12-24 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 1762000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 1668000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東海證券 | 吳康輝 | 買入 | 1800000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 財信證券 | 黃靜 | 增持 | 1805910000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1959000000.0000 | -- |
| 2025-10-22 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1850000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 1859000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1806000000.0000 | 14.0800 |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1863000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1814000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 1911000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
