4月15日,長(zhǎng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于華電國(guó)際(600027)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)城證券(002939)給予華電國(guó)際(600027)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)華電國(guó)際(600027)2026年凈利潤(rùn)為61.33億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華電國(guó)際(600027)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為6.22元,最低目標(biāo)價(jià)為6.00元,平均為6.11元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為80.40億元,最低為50.02億元,均值為58.11億元,較去年同比下降4.28%。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 于夕朦 | 買入 | 6133000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 增持 | 5031000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 5184570000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 山西證券(002500) | 胡博 | 增持 | 6578000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 5217000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國(guó)金證券(600109) | 姜濤 | 買入 | 5606000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 5002000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 5501000000.0000 | 6.0000 |
| 2026-03-30 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 5238000000.0000 | 6.2200 |
| 2026-03-29 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 6385000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 8040000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
