4月15日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于浪潮信息(000977)的評級研報(bào)。國聯(lián)民生(HK1456)給予浪潮信息(000977)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測浪潮信息(000977)2026年凈利潤為36.68億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了浪潮信息(000977)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為100.00元,最低目標(biāo)價為82.48元,平均為91.24元;預(yù)測2026年凈利潤最高為45.54億元,最低為28.25億元,均值為37.14億元,較去年同比增長53.92%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 呂偉 | 推薦 | 3668000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 華泰證券(HK6886) | 郭雅麗 | 買入 | 3843000000.0000 | 82.4800 |
| 2026-04-12 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 增持 | 3860000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 4554000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 招商證券(HK6099) | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 2825000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中泰證券(600918) | 蘇儀 | 買入 | 3167000000.0000 | -- |
| 2025-12-03 | 中信證券(HK6030) | 楊澤原 | 買入 | 4228890000.0000 | 100.0000 |
| 2025-11-04 | 西部證券(002673) | 鄭宏達(dá) | 買入 | 3731000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3557000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 3704000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
