4月15日,國投證券發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。國投證券給予新城控股(601155)“買入”評級,目標(biāo)價不超過20.78元。其預(yù)測新城控股(601155)2026年凈利潤為8.52億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了新城控股(601155)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為26.60元,最低目標(biāo)價為18.01元,平均為20.64元;預(yù)測2026年凈利潤最高為11.45億元,最低為7.47億元,均值為9.37億元,較去年同比增長37.73%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 國投證券 | 陳立 | 買入 | 852000000.0000 | 20.7800 |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 劉璐 | 買入 | 768980000.0000 | 18.8000 |
| 2026-04-01 | 東北證券(000686) | 劉清海 | 買入 | 969000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 靳璐瑜 | 增持 | 893000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 劉義 | 買入 | 841000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 姜好幸 | 買入 | 756600000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1118000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 陳聰 | 買入 | 1120000000.0000 | 19.0000 |
| 2026-03-29 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 857000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 中金公司(HK3908) | 宋志達 | 跑贏行業(yè) | 1073000000.0000 | 26.6000 |
| 2026-03-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 涂力磊 | 增持 | 905000000.0000 | 18.0100 |
| 2026-03-28 | 中國銀河(HK6881) | 胡孝宇 | 推薦 | 747000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 1145000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 李垚 | 買入 | 1068110000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
