4月15日,國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于耐普礦機(300818)的評級研報。國金證券(600109)給予耐普礦機(300818)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測耐普礦機(300818)2026年凈利潤為1.60億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了耐普礦機(300818)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價45.24元;預(yù)測2026年凈利潤最高為1.74億元,最低為1.27億元,均值為1.54億元,較去年同比增長98.30%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 160000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 王璐 | 增持 | 150000000.0000 | -- |
| 2026-03-18 | 國泰海通(601211)證券 | 肖群稀 | 增持 | 170000000.0000 | 45.2400 |
| 2025-11-19 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 161450000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 162000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財信證券 | 賀劍虹 | 買入 | 174300000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 150000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 西南證券(600369) | 邰桂龍 | 買入 | 145480000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 127050000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 代川 | 買入 | 142000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
