4月15日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于長安汽車(000625)的評級研報。東吳證券(601555)給予長安汽車(000625)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測長安汽車(000625)2026年凈利潤為49.81億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共26家機構(gòu)發(fā)布了長安汽車(000625)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為16.00元,最低目標價為13.47元,平均為14.77元;預(yù)測2026年凈利潤最高為84.36億元,最低為41.00億元,均值為70.06億元,較去年同比增長71.93%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,6家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 4981000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 廣發(fā)證券(000776) | 周偉 | 買入 | 4100000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中金公司(601995) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 5539000000.0000 | 14.0000 |
| 2026-04-11 | 中國銀河(601881) | 石金漫 | 推薦 | 4730000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 中泰證券(600918) | 何俊藝 | 買入 | 5497000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 7320000000.0000 | -- |
| 2026-03-08 | 東方證券(HK3958) | 姜雪晴 | 買入 | 7086000000.0000 | 14.9100 |
| 2026-02-13 | 山西證券(002500) | 劉斌 | 增持 | 6515000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 7585000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 7138000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 7855000000.0000 | 13.4700 |
| 2026-02-07 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 8162000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 長城證券(002939) | 陳逸同 | 增持 | 7199000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 尹欣馳 | 買入 | 7036000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-11-09 | 西部證券(002673) | 齊天翔 | 買入 | 8436000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 7512000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 7962910000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 8162000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 8250000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 7177000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 7910000000.0000 | 15.4500 |
| 2025-10-26 | 國元證券(000728) | 劉樂 | 買入 | 8067780000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 6464000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 7896000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券(002926) | 白宇 | 增持 | 6265000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 7322000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
