4月14日,東莞證券發(fā)布關(guān)于開特股份的評級研報。東莞證券給予開特股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測開特股份2026年凈利潤為2.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了開特股份的研究報告,預(yù)測2026年平均目標(biāo)價50.45元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.59億元,最低為2.14億元,均值為2.32億元,較去年同比增長33.77%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 東莞證券 | 呂子煒 | 買入 | 232000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 華鑫證券 | 林子健 | 買入 | 226000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 215000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 東吳證券(601555) | 朱潔羽 | 買入 | 214250000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 方正證券(601901) | 王玉 | 推薦 | 219000000.0000 | -- |
| 2025-12-08 | 招商證券(HK6099) | 游家訓(xùn) | 強烈推薦 | 236000000.0000 | -- |
| 2025-12-04 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫瀟雅 | 買入 | 245970000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 財信證券 | 賀劍虹 | 增持 | 237520000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東北證券(000686) | 韓金呈 | 買入 | 259000000.0000 | 50.4500 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
