4月14日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于有友食品(603697)的評級研報。華泰證券(601688)給予有友食品(603697)“買入”評級,目標價不超過14.56元。其預測有友食品(603697)2026年凈利潤為2.38億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了有友食品(603697)的研究報告,預測2026年最高目標價為16.86元,最低目標價為13.00元,平均為15.23元;預測2026年凈利潤最高為3.00億元,最低為2.34億元,均值為2.60億元,較去年同比增長40.11%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 238330000.0000 | 14.5600 |
| 2026-04-04 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 246000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 234000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 245000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(600030) | 盛夏 | 買入 | 236000000.0000 | 13.0000 |
| 2026-03-30 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 242000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 271700000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 248000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 260600000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 269000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國海證券(000750) | 劉潔銘 | 買入 | 293000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 273000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 300000000.0000 | 16.5000 |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 買入 | 274000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 269000000.0000 | 16.8600 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
