4月14日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于奧瑞金(002701)的評級研報。中信證券(600030)給予奧瑞金(002701)“買入”評級,目標價不超過7.6元。其預(yù)測奧瑞金(002701)2025年凈利潤為10.14億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了奧瑞金(002701)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為7.80元,最低目標價為7.20元,平均為7.53元;預(yù)測2025年凈利潤最高為13.46億元,最低為10.14億元,均值為11.75億元,較去年同比增長48.69%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 中信證券(600030) | 李鑫 | 買入 | 1014000000.0000 | 7.6000 |
| 2026-04-13 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1013930000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1014000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1014000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1276000000.0000 | -- |
| 2026-02-23 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 1163000000.0000 | -- |
| 2025-12-19 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1151000000.0000 | -- |
| 2025-12-18 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1346000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 1203000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1238000000.0000 | 7.2000 |
| 2025-11-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1330000000.0000 | 7.8000 |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 1342000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
