4月14日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于云南白藥(000538)的評級研報。中信證券(600030)給予云南白藥(000538)“買入”評級,目標(biāo)價不超過67元。其預(yù)測云南白藥(000538)2026年凈利潤為54.19億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了云南白藥(000538)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為74.45元,最低目標(biāo)價為65.78元,平均為69.05元;預(yù)測2026年凈利潤最高為57.57億元,最低為54.19億元,均值為56.34億元,較去年同比增長9.32%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買入 | 5419000000.0000 | 67.0000 |
| 2026-04-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 張澄 | 增持 | 5559000000.0000 | 68.6400 |
| 2026-04-08 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 增持 | 5535000000.0000 | 74.4500 |
| 2026-04-03 | 中金公司(HK3908) | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 5749000000.0000 | 69.4000 |
| 2026-04-02 | 東北證券(000686) | 葉菁 | 買入 | 5720000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 5693000000.0000 | -- |
| 2025-11-30 | 西部證券(002673) | 陸伏崴 | 買入 | 5665000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 5605000000.0000 | 65.7800 |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 王班 | 買入 | 5757000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
