4月14日,天風證券(601162)發(fā)布關于神火股份(000933)的評級研報。天風證券(601162)給予神火股份(000933)“買入”評級,但未給出目標價。其預測神火股份(000933)2026年凈利潤為84.84億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了神火股份(000933)的研究報告,預測2026年最高目標價為42.46元,最低目標價為37.29元,平均為39.25元;預測2026年凈利潤最高為107.76億元,最低為58.56億元,均值為78.81億元,較去年同比增長96.77%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 天風證券(601162) | 劉奕町 | 買入 | 8484280000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 國泰海通(601211)證券 | 李鵬飛 | 增持 | 8673000000.0000 | 42.4600 |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 黃璽 | 買入 | 7848000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 8367000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中信證券(HK6030) | 趙柏霖 | 買入 | 6364000000.0000 | 38.0000 |
| 2026-03-29 | 國海證券(000750) | 陳晨 | 買入 | 7982000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 國聯民生(HK1456) | 邱祖學 | 推薦 | 8559000000.0000 | -- |
| 2026-03-29 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買入 | 7436000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 李斌 | 買入 | 8364000000.0000 | 37.2900 |
| 2026-03-25 | 開源證券 | 王高展 | 買入 | 5856000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 8749000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 中國銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 8256380000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 國盛證券(002670) | 張航 | 買入 | 10776000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 信達證券(601059) | 高升 | 買入 | 6159000000.0000 | -- |
| 2025-10-20 | 國金證券(600109) | 金云濤 | 買入 | 6345000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
