4月14日,西南證券(600369)發(fā)布關(guān)于云天化(600096)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西南證券(600369)給予云天化(600096)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)云天化(600096)2026年凈利潤為51.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了云天化(600096)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為51.68元,最低目標(biāo)價(jià)為40.00元,平均為43.42元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為60.88億元,最低為47.27億元,均值為52.42億元,較去年同比增長(zhǎng)1.67%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 5162000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 5183000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 華源證券 | 李佳駿 | 買入 | 4727000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中信證券(HK6030) | 王喆 | 買入 | 4818000000.0000 | 40.0000 |
| 2026-04-02 | 中銀證券(601696) | 余嫄嫄 | 買入 | 5045000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 增持 | 5455000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 太平洋(601099) | 王亮 | 買入 | 5305000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 4785000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 中國銀河(HK6881) | 王鵬 | 推薦 | 5183000000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 華鑫證券 | 盧昊 | 買入 | 5469000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 買入 | 5529000000.0000 | 51.6800 |
| 2026-03-25 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 5410000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 5895000000.0000 | 41.9900 |
| 2026-03-25 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 4830000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 方正證券(601901) | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 4813000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 中金公司(HK3908) | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 5010000000.0000 | 40.0000 |
| 2025-11-20 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 6088000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 5649200000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
