4月14日,華泰證券(601688)發(fā)布關于三一重工(600031)的評級研報。華泰證券(601688)給予三一重工(600031)“買入”評級,目標價不超過32元。其預測三一重工(600031)2026年凈利潤為117.65億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了三一重工(600031)的研究報告,預測2026年最高目標價為32.00元,最低目標價為24.84元,平均為28.59元;預測2026年凈利潤最高為117.65億元,最低為103.47億元,均值為108.31億元,較去年同比增長28.82%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 買入 | 11765000000.0000 | 32.0000 |
| 2026-04-09 | 廣發(fā)證券(000776) | 孫柏陽 | 買入 | 10856000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 10397000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 10684000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 10525000000.0000 | 24.8400 |
| 2026-04-06 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 11020000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 華西證券(002926) | 黃瑞連 | 買入 | 10595000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 招商證券(HK6099) | 郭倩倩 | 強烈推薦 | 10347000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 10861000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 10548000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 野村東方國際證券 | 張帆 | 增持 | 11082000000.0000 | 28.9300 |
| 2026-03-31 | 財信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 10859000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 10902000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 11040000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 10846100000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 10969000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 10877000000.0000 | -- |
| 2025-12-29 | 華安證券(600909) | 王璐 | 買入 | 10650000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 11223000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 長城證券(002939) | 孫培德 | 買入 | 10572000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
