4月14日,東方證券(600958)發(fā)布關(guān)于東鵬飲料(605499)的評級研報。東方證券(600958)給予東鵬飲料(605499)“買入”評級,目標(biāo)價不超過274.4元。其預(yù)測東鵬飲料(605499)2026年凈利潤為55.34億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共35家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東鵬飲料(605499)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為346.47元,最低目標(biāo)價為273.00元,平均為298.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為59.48億元,最低為52.41億元,均值為56.20億元,較去年同比增長27.28%。
其中,評級方面,22家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 東方證券(600958) | 李耀 | 買入 | 5534000000.0000 | 274.4000 |
| 2026-04-09 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 5503000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 5721000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 5484000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 長江證券(000783) | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 5458000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 5240950000.0000 | -- |
| 2026-04-06 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 5663000000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 5569820000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 5542000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 5620000000.0000 | 278.3800 |
| 2026-04-02 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 推薦 | 5490000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 西部證券(002673) | 肖燕南 | 買入 | 5589000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 5569000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 財信證券 | 黃靜 | 買入 | 5548660000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 5654000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 5420000000.0000 | 273.0000 |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 何長天 | 買入 | 5799000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 盛夏 | 買入 | 5544000000.0000 | 276.0000 |
| 2026-03-31 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 5267000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 5700000000.0000 | 346.4700 |
| 2026-03-31 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 5450000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 5333000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 5611000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 5894000000.0000 | 292.3200 |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 5550000000.0000 | -- |
| 2026-03-06 | 海通國際 | Xiaorui Hu | 優(yōu)于大市 | 5890000000.0000 | 340.0000 |
| 2026-02-08 | 東北證券(000686) | 李強(qiáng) | 買入 | 5756000000.0000 | 307.8000 |
| 2025-12-26 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 5807000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 天風(fēng)證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 5783590000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 買入 | 5948000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 信達(dá)證券(601059) | 王雪驕 | 買入 | 5566000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 5752000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 5821000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 5808000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 5812000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
