4月14日,興業(yè)證券(601377)發(fā)布關于廣東宏大(002683)的評級研報。興業(yè)證券(601377)給予廣東宏大(002683)“增持”評級,但未給出目標價。其預測廣東宏大(002683)2026年凈利潤為13.51億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了廣東宏大(002683)的研究報告,預測2026年最高目標價為51.43元,最低目標價為46.41元,平均為48.92元;預測2026年凈利潤最高為13.83億元,最低為12.60億元,均值為13.24億元,較去年同比增長38.27%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 興業(yè)證券(601377) | 石康 | 增持 | 1351000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 1327000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 1340000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋(601099) | 王亮 | 買入 | 1288000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 1332000000.0000 | 51.4300 |
| 2025-10-26 | 方正證券(601901) | 韓宇 | 強烈推薦 | 1260000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1307000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 1383000000.0000 | 46.4100 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
