4月14日,長江證券(000783)發(fā)布關(guān)于長江電力(600900)的評級研報(bào)。長江證券(000783)給予長江電力(600900)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測長江電力(600900)2025年凈利潤為341.67億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長江電力(600900)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為36.55元,最低目標(biāo)價(jià)為31.50元,平均為33.18元;預(yù)測2025年凈利潤最高為341.67億元,最低為330.15億元,均值為338.96億元,較去年同比增長4.31%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 長江證券(000783) | 張韋華 | 買入 | 34167000000.0000 | -- |
| 2026-01-16 | 國泰海通(601211)證券 | 吳杰 | 增持 | 34166000000.0000 | 31.6800 |
| 2026-01-15 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 34167000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 廣發(fā)證券(000776) | 郭鵬 | 買入 | 34167000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 34167000000.0000 | 31.5000 |
| 2026-01-12 | 中信證券(HK6030) | 李想 | 買入 | 34155000000.0000 | 33.0000 |
| 2025-11-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 郭麗麗 | 買入 | 33121030000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河(HK6881) | 陶貽功 | 推薦 | 34164000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 33015000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 買入 | 33901000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 33671000000.0000 | 36.5500 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
