4月13日,華源證券發(fā)布關(guān)于新宙邦(300037)的評級研報。華源證券給予新宙邦(300037)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測新宙邦(300037)2026年凈利潤為22.58億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了新宙邦(300037)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為96.00元,最低目標價為58.50元,平均為73.35元;預(yù)測2026年凈利潤最高為27.31億元,最低為13.44億元,均值為18.25億元,較去年同比增長66.33%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“收集”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 華源證券 | 李輝 | 買入 | 2258000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 2416000000.0000 | 96.0000 |
| 2026-04-11 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 2731000000.0000 | 83.4900 |
| 2026-03-27 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 2068000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 方正證券(601901) | 張汪強 | 強烈推薦 | 1965000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 西南證券(600369) | 錢偉倫 | 買入 | 1958000000.0000 | 73.0800 |
| 2026-03-25 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 1556000000.0000 | 68.3100 |
| 2025-12-30 | 華鑫證券 | 黎江濤 | 買入 | 1539000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 1537000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 1447000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1534000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 1658000000.0000 | 60.7000 |
| 2025-10-29 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 1541000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 收集 | 1344000000.0000 | 58.5000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
