4月13日,開源證券發(fā)布關(guān)于德業(yè)股份(605117)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開源證券給予德業(yè)股份(605117)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)德業(yè)股份(605117)2026年凈利潤(rùn)為53.84億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了德業(yè)股份(605117)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為163.00元,最低目標(biāo)價(jià)為95.00元,平均為127.31元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為57.07億元,最低為39.47億元,均值為49.16億元,較去年同比增長(zhǎng)55.05%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 5384000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 5461000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 鄧永康 | 推薦 | 5600000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 5423000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 華泰證券(601688) | 劉俊 | 買入 | 5502000000.0000 | 151.2500 |
| 2026-04-10 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 4753000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 平安證券 | 李夢(mèng)強(qiáng) | 推薦 | 5615000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 5707000000.0000 | 163.0000 |
| 2026-04-09 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 5325000000.0000 | -- |
| 2025-11-17 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 鄔博華 | 買入 | 4120000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 中信證券(HK6030) | 許文榮 | 買入 | 4113000000.0000 | 100.0000 |
| 2025-11-10 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 4165000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 3947000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 4174000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中金公司(HK3908) | 石玉琦 | 跑贏行業(yè) | 4457000000.0000 | 95.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
