4月13日,中信證券(600030)發(fā)布關于宇通客車(600066)的評級研報。中信證券(600030)給予宇通客車(600066)“買入”評級,目標價不超過45元。其預測宇通客車(600066)2026年凈利潤為61.28億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了宇通客車(600066)的研究報告,預測2026年最高目標價為48.71元,最低目標價為38.00元,平均為44.30元;預測2026年凈利潤最高為64.35億元,最低為53.00億元,均值為60.54億元,較去年同比增長8.98%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 中信證券(600030) | 李湉漪 | 買入 | 6128000000.0000 | 45.0000 |
| 2026-04-08 | 華泰證券(HK6886) | 宋亭亭 | 買入 | 6172000000.0000 | 45.4800 |
| 2026-04-08 | 東北證券(000686) | 李恒光 | 增持 | 5914000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 長江證券(000783) | 高伊楠 | 買入 | 6288000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 6435000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 6203000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 6343000000.0000 | 48.7100 |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 6268000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 6114000000.0000 | 38.0000 |
| 2026-03-30 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 6073000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 方正證券(601901) | 文姬 | 推薦 | 6228000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 5588000000.0000 | -- |
| 2026-01-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 張力月 | 買入 | 5695000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 5300000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
