4月13日,西南證券(600369)發(fā)布關(guān)于海信視像(600060)的評(píng)級(jí)研報(bào)。西南證券(600369)給予海信視像(600060)“持有”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海信視像(600060)2026年凈利潤為27.57億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海信視像(600060)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為31.65元,最低目標(biāo)價(jià)為26.00元,平均為29.29元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為29.14億元,最低為26.86億元,均值為28.09億元,較去年同比增長14.45%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 西南證券(600369) | 龔夢(mèng)泓 | 持有 | 2757040000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 2914000000.0000 | 28.9900 |
| 2026-04-04 | 東方證券(HK3958) | 曲世強(qiáng) | 增持 | 2907000000.0000 | 28.9900 |
| 2026-04-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 2824450000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2759000000.0000 | 31.6500 |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 2686000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 2819000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 2830000000.0000 | 26.0000 |
| 2026-04-01 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 增持 | 2760000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2721000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 2812000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 2830000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 2773000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 2769000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 2792000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 2880000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華西證券(002926) | 紀(jì)向陽 | 增持 | 2805000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 增持 | 2904000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司(HK3908) | 褚君 | 跑贏行業(yè) | 2823000000.0000 | 30.8000 |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
