4月13日,西南證券(600369)發(fā)布關(guān)于美的集團(tuán)(000333)的評級研報。西南證券(600369)給予美的集團(tuán)(000333)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測美的集團(tuán)(000333)2026年凈利潤為466.79億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了美的集團(tuán)(000333)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為98.50元,最低目標(biāo)價為90.72元,平均為93.92元;預(yù)測2026年凈利潤最高為498.03億元,最低為455.36億元,均值為474.85億元,較去年同比增長8.06%。
其中,評級方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 西南證券(600369) | 龔夢泓 | 買入 | 46679120000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 46967000000.0000 | -- |
| 2026-04-08 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 46955820000.0000 | -- |
| 2026-04-04 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 47501000000.0000 | 93.7500 |
| 2026-04-02 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 46550000000.0000 | 98.5000 |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 46745000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 長江證券(000783) | 陳亮 | 買入 | 46692000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 興業(yè)證券(601377) | 顏曉晴 | 增持 | 47283000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 招商證券(HK6099) | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 45536000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 太平洋(601099) | 孟昕 | 買入 | 47229000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 47359000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 方正證券(601901) | 羅岸陽 | 推薦 | 46723000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 47482000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中信證券(HK6030) | 李奕臻 | 買入 | 46612000000.0000 | 92.0000 |
| 2026-03-31 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 46593000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中國銀河(HK6881) | 何偉 | 推薦 | 46995000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國金證券(600109) | 王剛 | 買入 | 48051000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 48049000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 中泰證券(600918) | 吳嘉敏 | 買入 | 49419000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 海通國際 | 朱默辰 | 優(yōu)于大市 | 48280000000.0000 | 92.3200 |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曾嬋 | 買入 | 48909000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 增持 | 48678000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 交銀國際(HK3329)證券 | 肖凱希 | 買入 | 48558000000.0000 | 96.2000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 49803000000.0000 | 90.7200 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
