4月13日,東吳證券(601555)發(fā)布關于新澳股份(603889)的評級研報。東吳證券(601555)給予新澳股份(603889)“買入”評級,但未給出目標價。其預測新澳股份(603889)2026年凈利潤為5.98億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了新澳股份(603889)的研究報告,預測2026年最高目標價為10.54元,最低目標價為9.74元,平均為10.14元;預測2026年凈利潤最高為6.00億元,最低為5.04億元,均值為5.56億元,較去年同比增長15.80%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 東吳證券(601555) | 趙藝原 | 買入 | 597800000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 599990000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 國金證券(600109) | 楊欣 | 買入 | 596000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 華西證券(002926) | 唐爽爽 | 買入 | 577000000.0000 | -- |
| 2026-02-10 | 信達證券(601059) | 姜文鏹 | 買入 | 564000000.0000 | -- |
| 2026-02-06 | 東北證券(000686) | 劉家薇 | 買入 | 559000000.0000 | -- |
| 2026-02-03 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 554000000.0000 | -- |
| 2026-01-14 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 增持 | 562000000.0000 | 10.5400 |
| 2026-01-09 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 550000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 508000000.0000 | 9.7400 |
| 2025-11-02 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 551000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 541000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 504000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
