4月13日,西部證券(002673)發(fā)布關于科倫藥業(yè)(002422)的評級研報。西部證券(002673)給予科倫藥業(yè)(002422)“買入”評級,但未給出目標價。其預測科倫藥業(yè)(002422)2026年凈利潤為21.68億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共9家機構發(fā)布了科倫藥業(yè)(002422)的研究報告,預測2026年最高目標價為46.44元,最低目標價為36.96元,平均為43.33元;預測2026年凈利潤最高為22.34億元,最低為18.14億元,均值為19.99億元,較去年同比增長17.45%。
其中,評級方面,4家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 西部證券(002673) | 李夢園 | 買入 | 2168000000.0000 | -- |
| 2026-04-09 | 東方證券(HK3958) | 伍云飛 | 買入 | 2102000000.0000 | 36.9600 |
| 2026-04-09 | 華泰證券(HK6886) | 代雯 | 買入 | 2057000000.0000 | 46.4400 |
| 2026-04-08 | 中金公司(HK3908) | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 1912000000.0000 | 44.5000 |
| 2026-04-07 | 東北證券(000686) | 吳明華 | 增持 | 2234000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 東吳證券(601555) | 朱國廣 | 買入 | 1926000000.0000 | -- |
| 2026-04-03 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 1837000000.0000 | -- |
| 2026-02-12 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 1814000000.0000 | 45.4100 |
| 2025-11-07 | 興業(yè)證券(601377) | 孫媛媛 | 增持 | 1941000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
