2026年04月09日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預(yù)警:華峰超纖(300180)擬簽署2.25億元日常關(guān)聯(lián)交易合同;*ST熊貓(600599)審計(jì)機(jī)構(gòu)擬出具無法表示意見 股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn)......附表
| 類別 | 個(gè)股名稱 | 內(nèi)容詳情 |
|---|---|---|
| 公告 | 華峰超纖(300180) | 擬簽署2.25億元日常關(guān)聯(lián)交易合同 |
| *ST熊貓 | 審計(jì)機(jī)構(gòu)擬出具無法表示意見 股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn) | |
| 東航物流(601156) | 聯(lián)想控股(HK3396)擬27.17億元協(xié)議轉(zhuǎn)讓11.29%股份予中國物流資本 | |
| 金海通(603061) | 股東旭諾投資擬合計(jì)減持不超3.00%股份 | |
| 中潤光學(xué)(688307) | 股東嘉興尚通及董事金凱東擬合計(jì)減持不超1.75%股份 | |
| 億能電力 | 多位股東計(jì)劃減持股份 | |
| 云鼎科技(000409) | 擬回購注銷8.71萬股限制性股票 | |
| *ST太和 | 股價(jià)漲停 提示股票存在被終止上市風(fēng)險(xiǎn) | |
| 國機(jī)精工(002046) | 募集資金管理違規(guī) 公司及多名高管收證監(jiān)局警示函 | |
| 美農(nóng)生物(301156) | 擬簽署2700.00萬元日常關(guān)聯(lián)交易合同 | |
| 減持 | 億能電力 | 股東擬減持不超過1.79%股份 |
| 中潤光學(xué)(688307) | 股東擬減持不超過1.75%股份 | |
| 金海通(603061) | 股東擬減持不超過3%股份 | |
| 山東玻纖(605006) | 股東擬減持不超過3%股份 | |
| 榮信文化(301231) | 股東擬減持不超過2.95%且不低于0股份 | |
| 飛樂音響(600651) | 股東擬減持不超過1%股份 | |
| 英利汽車(601279) | 股東擬減持不超過3%股份 | |
| 銀都股份(603277) | 股東擬減持不超過0.01%股份 | |
| 解禁 | 奕瑞科技(688301) | 1104.90萬解禁股:4月16日上市流通 |
| 寒武紀(jì)(688256) | 333.49萬解禁股:4月16日上市流通 | |
| 兔寶寶(002043) | 7142.86萬解禁股:4月13日上市流通 | |
| 通領(lǐng)科技 | 193.94萬解禁股:4月13日上市流通 | |
| 海森藥業(yè)(001367) | 1.06億解禁股:4月14日上市流通 | |
| 豐安股份 | 880.69萬解禁股:4月13日上市流通 | |
| 開發(fā)科技 | 9665.75萬解禁股:4月13日上市流通 | |
| 泰禾股份(301665) | 6592.00萬解禁股:4月13日上市流通 |
