2026年04月08日公司公告、減持和解禁等個股信息預警:國星光電(002449)定增申請獲深交所審核通過;深天馬A深天科技控股承諾12個月內(nèi)不減持......附表
| 類別 | 個股名稱 | 內(nèi)容詳情 |
|---|---|---|
| 公告 | 國星光電(002449) | 定增申請獲深交所審核通過 |
| 深天馬A | 深天科技控股承諾12個月內(nèi)不減持 | |
| 翔宇醫(yī)療(688626) | 安陽啟旭已減持2.95%股份 | |
| 盛科通信(688702) | 國家集成電路(885756)產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司已減持3.00%股份 | |
| 奇正藏藥(002287) | 擬簽署4413.15萬元日常關(guān)聯(lián)交易合同 | |
| 鑫匯科 | 深圳市投控東海中小微創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)擬減持不超1.1079%股份 | |
| 吉祥航空(603885) | 東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司已減持0.97%股份 | |
| 錦好醫(yī)療 | 惠州市錦同盛投資合伙企業(yè)(有限合伙)已減持0.51%股份 | |
| 神工股份(688233) | 多位股東已累計減持0.46%股份 | |
| 減持 | 漢朔科技(301275) | 股東擬減持不超過5.1%股份 |
| 邁赫股份(301199) | 股東擬減持不超過1.39%股份 | |
| 鑫匯科 | 股東擬減持不超過1.11%股份 | |
| 南亞新材(688519) | 股東擬減持不超過1.5%股份 | |
| 兆易創(chuàng)新(603986) | 股東擬減持不超過1.6%股份 | |
| 東芯股份(688110) | 股東擬減持不超過1%股份 | |
| 勝科納米(688757) | 股東擬減持不超過3%股份 | |
| 南都電源(300068) | 股東擬減持不超過1.58%股份 | |
| 長海股份(300196) | 股東擬減持不超過3.07萬股 | |
| 銀寶山新(002786) | 股東擬減持不超過0.61%股份 | |
| 九洲集團(300040) | 股東擬減持不超過0.48%且不低于0.48股份 | |
| 煌上煌(002695) | 股東擬減持不超過3%股份 | |
| 解禁 | 登康口腔(001328) | 1.16億解禁股:4月10日上市流通 |
| 派特爾 | 17.83萬解禁股:4月10日上市流通 | |
| 天罡股份 | 2619.25萬解禁股:4月10日上市流通 |
