2026年04月07日公司公告、減持和解禁等個(gè)股信息預(yù)警:京基智農(nóng)(000048)股票交易異常波動(dòng) 多項(xiàng)投資及回購(gòu)事項(xiàng)在推進(jìn);洲際油氣(600759)股東海口東鐸涉嫌在限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)轉(zhuǎn)讓股票 收到行政處罰事先告知書(shū)......附表
| 類別 | 個(gè)股名稱 | 內(nèi)容詳情 |
|---|---|---|
| 公告 | 京基智農(nóng)(000048) | 股票交易異常波動(dòng) 多項(xiàng)投資及回購(gòu)事項(xiàng)在推進(jìn) |
| 洲際油氣(600759) | 股東??跂|鐸涉嫌在限制轉(zhuǎn)讓期內(nèi)轉(zhuǎn)讓股票 收到行政處罰事先告知書(shū) | |
| 泰達(dá)股份(000652) | 擬向泰達(dá)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)讓其持有的泰達(dá)能源(850101)51%股權(quán) 交易價(jià)格1.87億元 | |
| *ST巖石 | 股票市值首次低于5億元提示終止上市風(fēng)險(xiǎn) | |
| 英聯(lián)股份(002846) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)黃詠松擬減持不超0.01%股份 | |
| 中山公用(000685) | 控股股東擬8.99億元轉(zhuǎn)讓5%股份給利安人壽 | |
| 永安林業(yè)(000663) | 間接控股股東中國(guó)林業(yè)(884004)集團(tuán)有限公司收到行政監(jiān)管措施決定書(shū) | |
| 北斗星通(002151) | 多位股東減持完畢 | |
| *ST精倫 | 收到上交所擬終止上市事先告知書(shū) | |
| 仙鶴股份(603733) | 實(shí)控人之一王明龍因涉嫌短線交易被立案 | |
| 豫光金鉛(600531) | 擬定增募資不超過(guò)18.39億元 用于先進(jìn)稀貴金屬(881169)材料智造項(xiàng)目等 | |
| 減持 | 招標(biāo)股份(301136) | 股東擬減持不超過(guò)0.13%股份 |
| 英聯(lián)股份(002846) | 股東擬減持不超過(guò)0.01%股份 | |
| 明新旭騰(605068) | 股東擬減持不超過(guò)2%股份 | |
| 坤博精工 | 股東擬減持不超過(guò)2%股份 | |
| 松芝股份(002454) | 股東擬減持不超過(guò)0.06%股份 | |
| 模塑科技(000700) | 股東擬減持不超過(guò)3%股份 | |
| 新天藥業(yè)(002873) | 股東擬減持不超過(guò)1%股份 | |
| 解禁 | 中電港(001287) | 3.23億解禁股:4月10日上市流通 |
| 銀禧科技(300221) | 86.00萬(wàn)解禁股:4月10日上市流通 | |
| 力王股份 | 3.00萬(wàn)解禁股:4月9日上市流通 | |
| 中國(guó)交建(601800) | 529.38萬(wàn)解禁股:4月9日上市流通 | |
| 中信金屬(601061) | 43.99億解禁股:4月10日上市流通 |
