近5日機(jī)構(gòu)合計調(diào)研136家公司,三花智控(002050)、佰維存儲(688525)、帝科股份(300842)等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(3月18日至3月24日)約136家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)共對115家公司進(jìn)行調(diào)研,即84.56%的上市公司調(diào)研活動有證券公司(399975)參與;基金公司調(diào)研105家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研63家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有47家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。三花智控(002050)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到285家;佰維存儲(688525)被159家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;帝科股份(300842)、廣聯(lián)達(dá)(002410)等分別被119家、79家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,長纜科技(002879)機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。永東股份(002753)、粵海飼料(001313)等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有15只,美諾華(603538)近5日凈流入資金4.14億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有泰晶科技(603738)、龍蟠科技(603906)等,凈流入資金分別為2.69億元、2.14億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有9只,漲幅居前的有順網(wǎng)科技(300113)、泰晶科技(603738)、美諾華(603538)等,漲幅為12.49%、12.25%、11.68%;下跌的有38只,跌幅居前的有錦華新材、金徽酒(603919)、海天瑞聲(688787)等,跌幅為14.47%、12.29%、11.00%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有16股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是佰維存儲(688525)、長纜科技(002879),凈利潤分別增長429.07%、79.11%。有11股已經(jīng)公布了2025年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有奧比中光(688322)-UW、安達(dá)科技,增幅為302.03%、62.33%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有9只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是建投能源(000600),預(yù)計凈利潤中值為18.77億元,同比增幅為253.38%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控(002050) | 1 | 285 | 42.57 | -7.23 | 家用電器(885543) |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 1 | 159 | 231.50 | -1.82 | 電子 |
| 300842 | 帝科股份(300842) | 1 | 119 | 88.00 | -7.90 | 電力設(shè)備 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá)(002410) | 1 | 79 | 11.32 | -8.56 | 計算機(jī) |
| 688322 | 奧比中光(688322)-UW | 1 | 78 | 74.66 | -4.27 | 電子 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 1 | 68 | 37.45 | -6.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍?。?00146) | 1 | 66 | 10.86 | -7.42 | 食品飲料 |
| 000739 | 普洛藥業(yè)(000739) | 1 | 66 | 16.69 | -8.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 1 | 63 | 18.70 | -9.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 002315 | 焦點科技(002315) | 1 | 63 | 39.11 | -6.01 | 商貿(mào)零售 |
| 603059 | 倍加潔(603059) | 1 | 63 | 32.15 | -1.68 | 美容護(hù)理(881182) |
| 688208 | 道通科技(688208) | 1 | 59 | 31.89 | -3.63 | 計算機(jī) |
| 603919 | 金徽酒(603919) | 1 | 59 | 17.48 | -12.29 | 食品飲料 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 1 | 54 | 29.44 | 11.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 002001 | 新和成(002001) | 1 | 48 | 34.57 | -2.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603191 | 望變電氣(603191) | 1 | 47 | 21.81 | -4.55 | 電力設(shè)備 |
| 605056 | 咸亨國際(605056) | 1 | 46 | 23.64 | 0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000930 | 中糧科技(000930) | 1 | 44 | 6.74 | -8.17 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300480 | 光力科技(300480) | 2 | 44 | 27.78 | -6.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600750 | 華潤江中(600750) | 1 | 43 | 25.61 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 1 | 43 | 137.50 | -11.00 | 計算機(jī) |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 1 | 42 | 29.19 | 12.49 | 傳媒 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 1 | 40 | 72.11 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 1 | 37 | 123.12 | -4.84 | 家用電器(885543) |
| 002233 | 塔牌集團(tuán)(002233) | 1 | 37 | 9.25 | -2.12 | 建筑材料(881115) |
| 002452 | 長高電新(002452) | 1 | 35 | 10.69 | -8.00 | 電力設(shè)備 |
| 300698 | 萬馬科技(300698) | 1 | 34 | 34.11 | -4.99 | 通信 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 1 | 33 | 13.95 | -2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 1 | 33 | 41.11 | -2.58 | 電子 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 1 | 32 | 13.14 | -3.38 | 交通運輸 |
| 301095 | 廣立微(301095) | 1 | 31 | 67.02 | -5.87 | 計算機(jī) |
| 688805 | 健信超導(dǎo)(688805) | 1 | 30 | 44.43 | -7.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 2 | 28 | 6.74 | -10.25 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 1 | 28 | 42.26 | -10.09 | 電子 |
| 002879 | 長纜科技(002879) | 3 | 27 | 20.07 | -7.47 | 電力設(shè)備 |
| 688360 | 德馬科技(688360) | 1 | 24 | 17.51 | -8.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920015 | 錦華新材 | 1 | 24 | 38.53 | -14.47 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920809 | 安達(dá)科技 | 1 | 23 | 7.21 | 1.55 | 電力設(shè)備 |
| 002432 | 九安醫(yī)療(002432) | 1 | 22 | 60.85 | 11.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 603906 | 龍蟠科技(603906) | 1 | 22 | 19.90 | 8.09 | 電力設(shè)備 |
| 000600 | 建投能源(000600) | 1 | 22 | 9.64 | 2.34 | 公用事業(yè) |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 1 | 22 | 10.49 | -6.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603738 | 泰晶科技(603738) | 1 | 21 | 25.65 | 12.25 | 電子 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 21 | 26.00 | -6.20 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301559 | 中集環(huán)科(301559) | 1 | 20 | 15.64 | -10.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 2 | 20 | 15.42 | -6.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 1 | 20 | 16.36 | -5.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002126 | 銀輪股份(002126) | 1 | 19 | 41.96 | -9.06 | 汽車 |
| 920242 | 建邦科技 | 1 | 19 | 23.16 | -8.75 | 汽車 |
| 002985 | 北摩高科(002985) | 1 | 18 | 34.92 | -8.06 | 國防軍工(885700) |
| 920020 | 泰凱英 | 1 | 17 | 15.42 | -9.24 | 汽車 |
| 002138 | 順絡(luò)電子(002138) | 2 | 17 | 34.85 | -7.68 | 電子 |
| 002946 | 新乳業(yè)(002946) | 1 | 17 | 17.99 | -0.39 | 食品飲料 |
| 920056 | 能之光 | 1 | 16 | 22.36 | -10.52 | 基礎(chǔ)化工 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 1 | 16 | 56.40 | 6.74 | 醫(yī)藥生物 |
| 001223 | 歐克科技(001223) | 1 | 15 | 47.84 | -3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688045 | 必易微(688045) | 1 | 15 | 42.46 | -6.27 | 電子 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 1 | 14 | 18.18 | -11.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301058 | 中糧科工(301058) | 1 | 14 | 9.73 | -7.86 | 建筑裝飾(881116) |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 1 | 14 | 146.60 | -3.61 | 電子 |
| 920245 | 威博液壓 | 1 | 14 | 23.68 | -9.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000999 | 華潤三九(000999) | 1 | 14 | 28.59 | -3.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 300867 | 圣元環(huán)保(300867) | 1 | 14 | 22.70 | 15.52 | 環(huán)保 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 1 | 13 | 40.05 | -9.55 | 計算機(jī) |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī)(002520) | 1 | 12 | 5.66 | -12.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 1 | 10 | 65.93 | -2.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 1 | 10 | 235.03 | -7.61 | 電子 |
| 601860 | 紫金銀行(601860) | 1 | 10 | 2.70 | -5.92 | 銀行 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 1 | 10 | 19.64 | -10.69 | 計算機(jī) |
| 300473 | 德爾股份(300473) | 1 | 9 | 32.47 | -6.78 | 汽車 |
| 688389 | 普門科技(688389) | 1 | 9 | 12.33 | -7.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 002428 | 云南鍺業(yè)(002428) | 1 | 9 | 44.66 | 11.26 | 有色金屬(1B0819) |
| 920110 | 雷特科技 | 1 | 8 | 32.63 | -8.85 | 電力設(shè)備 |
| 300271 | 華宇軟件(300271) | 1 | 8 | 6.74 | -7.67 | 計算機(jī) |
| 000680 | 山推股份(000680) | 1 | 8 | 11.53 | 0.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601798 | 藍(lán)科高新(601798) | 1 | 8 | 8.75 | -5.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè)(002182) | 1 | 7 | 15.43 | -14.09 | 有色金屬(1B0819) |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 1 | 7 | 7.98 | - | 輕工制造 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展(000895) | 1 | 7 | 27.62 | -2.81 | 食品飲料 |
| 002753 | 永東股份(002753) | 2 | 7 | 7.45 | -5.70 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301302 | 華如科技(301302) | 1 | 7 | 28.11 | 1.66 | 國防軍工(885700) |
| 300510 | 金冠股份(300510) | 1 | 7 | 4.67 | -1.27 | 電力設(shè)備 |
| 300393 | 中來股份(300393) | 1 | 7 | 9.92 | -8.57 | 電力設(shè)備 |
| 002063 | 遠(yuǎn)光軟件(002063) | 1 | 7 | 7.09 | 3.20 | 計算機(jī) |
| 688765 | 禾元生物(688765)-U | 1 | 7 | 64.00 | -10.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 1 | 6 | 44.70 | -8.91 | 電子 |
| 301130 | 西點藥業(yè)(301130) | 1 | 6 | 29.39 | -5.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 1 | 6 | 8.22 | -1.91 | 銀行 |
| 301479 | 弘景光電(301479) | 1 | 6 | 97.50 | 3.09 | 電子 |
| 000036 | 華聯(lián)控股(000036) | 1 | 6 | 4.77 | -5.36 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 1 | 6 | 14.38 | -9.79 | 汽車 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 6 | 22.11 | -7.72 | 交通運輸 |
| 000030 | 富奧股份(000030) | 1 | 5 | 4.85 | -7.79 | 汽車 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 1 | 5 | 323.50 | -2.53 | 電子 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 5 | 9.73 | -3.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 300567 | 精測電子 | 1 | 5 | 126.16 | -0.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920351 | 華光源海 | 1 | 5 | 19.02 | -11.08 | 交通運輸 |
| 002338 | 奧普光電 | 1 | 5 | 47.83 | -4.87 | 國防軍工(885700) |
| 002852 | 道道全 | 1 | 5 | 9.51 | -18.51 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5 | 13.22 | -2.72 | 電子 |
| 688281 | 華秦科技 | 1 | 5 | 71.86 | -10.15 | 國防軍工(885700) |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 5 | 17.70 | -6.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 301608 | 博實結(jié) | 1 | 5 | 78.67 | -6.68 | 計算機(jī) |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 4 | 88.05 | -8.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600335 | 國機(jī)汽車 | 1 | 4 | 5.79 | -8.53 | 汽車 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 4 | 19.80 | -1.15 | 公用事業(yè) |
| 002024 | ST易購 | 1 | 4 | 1.31 | -12.67 | 商貿(mào)零售 |
| 600853 | 龍建股份 | 1 | 4 | 3.84 | -6.57 | 建筑裝飾(881116) |
| 920726 | 朱老六 | 1 | 4 | 16.72 | -12.73 | 食品飲料 |
| 920571 | 國航遠(yuǎn)洋 | 1 | 4 | 10.77 | -3.32 | 交通運輸 |
| 301371 | 敷爾佳 | 2 | 3 | 22.45 | -6.38 | 美容護(hù)理(881182) |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | 3 | 15.48 | 3.41 | 通信 |
| 002046 | 國機(jī)精工 | 1 | 3 | 43.98 | -7.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920527 | 夜光明 | 1 | 3 | 16.06 | -6.30 | 紡織服飾 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 3 | 40.30 | -5.20 | 建筑材料(881115) |
| 002423 | 中糧資本 | 1 | 3 | 10.93 | -1.44 | 非銀金融 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 3 | 109.32 | -0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688362 | 甬矽電子 | 1 | 2 | 35.94 | -6.28 | 電子 |
| 002749 | 國光股份 | 1 | 2 | 12.76 | -5.83 | 基礎(chǔ)化工 |
| 001360 | 南礦集團(tuán) | 1 | 2 | 20.83 | -7.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 22.79 | -8.47 | 紡織服飾 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 2 | 54.70 | -2.88 | 電子 |
| 003019 | 宸展光電 | 1 | 2 | 30.04 | -6.13 | 電子 |
| 000565 | 渝三峽A | 1 | 2 | 7.27 | -11.88 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600177 | 雅戈爾 | 1 | 1 | 7.74 | 0.13 | 紡織服飾 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1 | 1 | 23.59 | 12.44 | 通信 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 1 | 1 | 22.80 | -20.39 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300222 | 科大智能 | 1 | 1 | 10.84 | -7.74 | 電力設(shè)備 |
| 001369 | 雙欣材料 | 1 | 1 | 16.64 | -13.24 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 1 | 4.02 | -8.84 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603210 | 泰鴻萬立 | 1 | 1 | 17.60 | -8.38 | 汽車 |
| 002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 8.86 | -5.64 | 非銀金融 |
| 301516 | 中遠(yuǎn)通 | 1 | 1 | 19.24 | 1.32 | 電力設(shè)備 |
| 002800 | 天順股份 | 1 | 1 | 20.72 | -10.57 | 交通運輸 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 1 | 123.71 | -5.64 | 電子 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 1 | 8.09 | -6.69 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
