2026年03月24日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有41個出現(xiàn)融資凈買入,半導體(885756)、電力、通信設備(881129)、貴金屬(881169)、小金屬(881170)融資凈買入居前,分別為5.96億元、4.2億元、2.74億元、2.73億元、2.57億元。有48個出現(xiàn)融資凈賣出,銀行、汽車整車(881125)、農產品加工(881103)、醫(yī)療服務(881175)、風電設備(881280)融資凈賣出居前,分別為7.09億元、3.94億元、3.03億元、2.54億元、2.41億元。
03月24日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 半導體(885756) | 5.96 | 1856.32 | 1849.56 | 6.77 |
| 電力 | 4.2 | 554.57 | 552.01 | 2.56 |
| 通信設備(881129) | 2.74 | 1023.4 | 1019.18 | 4.22 |
| 貴金屬(881169) | 2.73 | 267.05 | 265.72 | 1.33 |
| 小金屬(881170) | 2.57 | 368.91 | 367.11 | 1.8 |
| 電池 | 1.62 | 761.07 | 758.2 | 2.86 |
| 石油加工貿易(881180) | 1.53 | 133.05 | 132.11 | 0.94 |
| 證券 | 1.23 | 1402.35 | 1400.11 | 2.24 |
| 其他電源設備(881282) | 1.17 | 188.22 | 187.53 | 0.68 |
| 農化制品(881263) | 1.06 | 240.17 | 238.38 | 1.79 |
| 電網(wǎng)設備(881278) | 0.81 | 346.14 | 344.31 | 1.83 |
| 化學原料(881108) | 0.81 | 172.58 | 171.99 | 0.59 |
| 白酒(881273) | 0.72 | 324.95 | 322.05 | 2.9 |
| 港口航運(881148) | 0.66 | 166.95 | 166.26 | 0.69 |
| 化學纖維(881264) | 0.66 | 54.91 | 54.59 | 0.32 |
| 元件(881270) | 0.66 | 553.66 | 551.77 | 1.89 |
| 汽車服務及其他(881128) | 0.63 | 43.07 | 42.73 | 0.34 |
| 通信服務(881162) | 0.61 | 232.14 | 231.46 | 0.68 |
| 其他電子(881123) | 0.57 | 165.55 | 164.81 | 0.73 |
| 煤炭開采加工(881105) | 0.57 | 130.1 | 128.59 | 1.51 |
| 保險 | 0.56 | 423.03 | 422.28 | 0.75 |
| 電機 | 0.55 | 87.27 | 86.84 | 0.42 |
| 房地產(881153) | 0.26 | 301.08 | 300.24 | 0.83 |
| 貿易 | 0.2 | 28.38 | 28.27 | 0.11 |
| 自動化設備(881171) | 0.18 | 355.22 | 353.84 | 1.38 |
| 造紙(881137) | 0.16 | 35.02 | 34.94 | 0.08 |
| 游戲(881275) | 0.16 | 183.76 | 183.07 | 0.69 |
| 計算機設備(881130) | 0.14 | 410.1 | 408.89 | 1.21 |
| 紡織制造(881135) | 0.14 | 16.56 | 16.49 | 0.07 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | 0.13 | 25.04 | 25.01 | 0.03 |
| it服務(881271) | 0.11 | 537.77 | 536.01 | 1.76 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.11 | 121.71 | 121.29 | 0.42 |
| 電子化學品(881172) | 0.1 | 169.78 | 169.21 | 0.56 |
| 白色家電(881131) | 0.08 | 263.14 | 261.4 | 1.74 |
| 燃氣 | 0.07 | 37.42 | 37.2 | 0.22 |
| 環(huán)保設備(881284) | 0.06 | 26.93 | 26.9 | 0.03 |
| 機場航運(881151) | 0.04 | 82.7 | 82.34 | 0.35 |
| 橡膠制品(881266) | 0.03 | 24.99 | 24.89 | 0.1 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.02 | 6.61 | 6.53 | 0.07 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 0.01 | 723.91 | 721.65 | 2.25 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.01 | 40.35 | 40.18 | 0.18 |
| 教育 | -0.03 | 30.55 | 30.46 | 0.09 |
| 包裝印刷(881138) | -0.03 | 58.1 | 57.91 | 0.18 |
| 服裝家紡(881136) | -0.04 | 49.72 | 49.48 | 0.24 |
| 其他社會服務(881179) | -0.05 | 33.93 | 33.86 | 0.07 |
| 零售 | -0.07 | 194.62 | 194.09 | 0.53 |
| 美容護理(881182) | -0.08 | 46.33 | 46.06 | 0.27 |
| 黑色家電(881132) | -0.08 | 63.51 | 62.94 | 0.56 |
| 小家電(881173) | -0.09 | 23.45 | 23.21 | 0.25 |
| 非金屬材料(881167) | -0.11 | 30.46 | 30.36 | 0.1 |
| 物流 | -0.11 | 122.44 | 122.09 | 0.35 |
| 多元金融(881283) | -0.12 | 143.85 | 143.38 | 0.48 |
| 金屬新材料(881114) | -0.13 | 97.3 | 96.99 | 0.31 |
| 影視院線(881274) | -0.15 | 79.88 | 79.57 | 0.31 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -0.16 | 336.98 | 334.94 | 2.04 |
| 軍工裝備(881166) | -0.18 | 616.55 | 613.95 | 2.6 |
| 專用設備(881118) | -0.27 | 308.92 | 307.3 | 1.62 |
| 光伏設備(881279) | -0.3 | 588.33 | 586.08 | 2.24 |
| 中藥 | -0.31 | 205.15 | 203.98 | 1.18 |
| 化學制品(881109) | -0.31 | 369.55 | 368.33 | 1.22 |
| 建筑裝飾(881116) | -0.32 | 398.88 | 397.67 | 1.22 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.34 | 53.33 | 53.01 | 0.32 |
| 食品加工制造(881134) | -0.36 | 86.37 | 85.66 | 0.71 |
| 生物制品(881142) | -0.37 | 250.03 | 249.01 | 1.02 |
| 文化傳媒(881164) | -0.42 | 249.12 | 247.14 | 1.98 |
| 鋼鐵 | -0.42 | 177.53 | 176.2 | 1.34 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.44 | 61.1 | 60.85 | 0.25 |
| 家居用品(881139) | -0.46 | 31.36 | 31.09 | 0.27 |
| 工程機械(881268) | -0.51 | 101.22 | 100.22 | 1.0 |
| 飲料制造(881133) | -0.69 | 80.07 | 79.52 | 0.56 |
| 油氣開采及服務(881107) | -0.71 | 103.36 | 102.76 | 0.6 |
| 建筑材料(881115) | -0.78 | 131.28 | 130.72 | 0.56 |
| 塑料制品(881265) | -0.78 | 139.08 | 138.75 | 0.32 |
| 軍工電子(881276) | -0.83 | 302.83 | 301.45 | 1.38 |
| 光學光電子(881122) | -0.84 | 416.2 | 415.36 | 0.84 |
| 能源金屬(881267) | -0.93 | 188.31 | 187.77 | 0.54 |
| 化學制藥(881140) | -0.94 | 452.88 | 450.67 | 2.21 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.95 | 78.57 | 78.34 | 0.24 |
| 軌交設備(881269) | -1.24 | 61.78 | 61.7 | 0.08 |
| 消費電子(881124) | -1.54 | 540.71 | 538.91 | 1.8 |
| 通用設備(881117) | -1.56 | 403.73 | 402.54 | 1.19 |
| 汽車零部件(881126) | -1.65 | 560.28 | 558.21 | 2.07 |
| 環(huán)境治理(881181) | -2.03 | 162.45 | 162.03 | 0.42 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -2.09 | 473.97 | 472.51 | 1.46 |
| 風電設備(881280) | -2.41 | 143.83 | 142.88 | 0.95 |
| 醫(yī)療服務(881175) | -2.54 | 207.73 | 206.96 | 0.77 |
| 農產品加工(881103) | -3.03 | 80.56 | 80.25 | 0.31 |
| 汽車整車(881125) | -3.94 | 491.09 | 489.59 | 1.5 |
| 銀行 | -7.09 | 783.33 | 780.81 | 2.53 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
03月24日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 28.44 | 23.97 | 4.48 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 9.79 | 7.33 | 2.46 |
| 688256.SH | 寒武紀(688256) | 11.56 | 9.14 | 2.42 |
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 12.52 | 10.1 | 2.42 |
| 600821.SH | 金開新能(600821) | 6.04 | 3.77 | 2.27 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 5.55 | 3.4 | 2.15 |
| 002714.SZ | 牧原股份(HK2714) | 4.46 | 2.65 | 1.8 |
| 600988.SH | 赤峰黃金(HK6693) | 4.67 | 2.93 | 1.74 |
| 601872.SH | 招商輪船(601872) | 5.62 | 3.9 | 1.72 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè)(600549) | 5.26 | 3.65 | 1.61 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
03月24日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.01 | 21.77 | 11.76 |
| 300274.SZ | 陽光電源(300274) | 16.2 | 20.17 | 3.97 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 9.06 | 12.18 | 3.13 |
| 600418.SH | 江淮汽車(600418) | 1.98 | 4.6 | 2.61 |
| 603668.SH | 天馬科技(603668) | 0.17 | 2.39 | 2.21 |
| 002202.SZ | 金風科技(002202) | 4.4 | 6.36 | 1.96 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 2.36 | 4.24 | 1.88 |
| 301396.SZ | 宏景科技(301396) | 1.82 | 3.39 | 1.58 |
| 601766.SH | 中國中車(HK1766) | 0.4 | 1.84 | 1.44 |
| 000063.SZ | 中興通訊(HK0763) | 1.78 | 3.08 | 1.3 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
03月24日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 3.09 | 2.22 | 0.97 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.01 | 21.77 | 0.93 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.14 | 0.88 | 0.89 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 28.44 | 23.97 | 0.86 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒(002027) | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.52 | 0.84 | 0.73 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 23.77 | 23.77 | 0.73 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.46 | 9.91 | 0.67 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 0.86 | 0.74 | 0.62 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.29 | 0.38 | 0.6 |
截止3月24日,上交所融資余額報13218.96億元,較前一交易日減少-18.98億元;深交所融資余額報12664.00億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計25882.96億元,較前一交易日減少-68.75億元。
