2026年03月23日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有23個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,光伏設(shè)備(881279)、銀行、塑料制品(881265)、煤炭開采加工(881105)、通信設(shè)備(881129)融資凈買入居前,分別為6.46億元、4.86億元、2.82億元、2.05億元、1.77億元。有66個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體(885756)、貴金屬(881169)、工業(yè)金屬(881168)、汽車零部件(881126)、軍工裝備(881166)融資凈賣出居前,分別為21.13億元、14.15億元、9.2億元、8.83億元、8.6億元。
03月23日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 光伏設(shè)備(881279) | 6.46 | 599.12 | 596.94 | 2.18 |
| 銀行 | 4.86 | 792.14 | 789.94 | 2.2 |
| 塑料制品(881265) | 2.82 | 173.59 | 173.26 | 0.33 |
| 煤炭開采加工(881105) | 2.05 | 130.79 | 129.13 | 1.66 |
| 通信設(shè)備(881129) | 1.77 | 1046.36 | 1042.39 | 3.97 |
| 中藥 | 1.35 | 207.74 | 206.63 | 1.12 |
| 食品加工制造(881134) | 1.08 | 90.46 | 89.74 | 0.72 |
| 小金屬(881170) | 1.05 | 364.21 | 362.55 | 1.66 |
| 物流 | 0.96 | 122.58 | 122.26 | 0.33 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | 0.94 | 234.88 | 234.15 | 0.73 |
| 鋼鐵 | 0.82 | 178.89 | 177.56 | 1.33 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.81 | 121.4 | 120.97 | 0.43 |
| 保險(xiǎn) | 0.73 | 422.5 | 421.72 | 0.78 |
| 機(jī)場航運(yùn)(881151) | 0.64 | 82.64 | 82.29 | 0.35 |
| 白色家電(881131) | 0.49 | 268.52 | 266.86 | 1.66 |
| 工程機(jī)械(881268) | 0.29 | 107.62 | 106.66 | 0.96 |
| 飲料制造(881133) | 0.27 | 84.68 | 84.12 | 0.55 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | 0.26 | 28.68 | 28.66 | 0.02 |
| 非金屬材料(881167) | 0.18 | 36.36 | 36.25 | 0.11 |
| 小家電(881173) | 0.17 | 26.03 | 25.78 | 0.24 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | 0.14 | 79.55 | 79.32 | 0.24 |
| 橡膠制品(881266) | 0.08 | 25.94 | 25.84 | 0.1 |
| 通信服務(wù)(881162) | 0.01 | 246.3 | 245.69 | 0.61 |
| 紡織制造(881135) | -0.04 | 22.38 | 22.31 | 0.07 |
| 建筑裝飾(881116) | -0.05 | 420.35 | 419.22 | 1.13 |
| 多元金融(881283) | -0.16 | 143.96 | 143.51 | 0.45 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.18 | 10.27 | 10.21 | 0.06 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.21 | 41.61 | 41.45 | 0.16 |
| 家居用品(881139) | -0.22 | 47.14 | 46.84 | 0.3 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.27 | 48.88 | 48.53 | 0.35 |
| 造紙(881137) | -0.27 | 35.65 | 35.59 | 0.06 |
| 教育 | -0.32 | 30.7 | 30.61 | 0.09 |
| 其他社會(huì)服務(wù)(881179) | -0.36 | 57.88 | 57.78 | 0.09 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.39 | 68.51 | 68.43 | 0.08 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.4 | 65.69 | 65.39 | 0.3 |
| 美容護(hù)理(881182) | -0.43 | 72.65 | 72.3 | 0.34 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.43 | 29.51 | 29.48 | 0.03 |
| 白酒(881273) | -0.44 | 324.05 | 321.21 | 2.84 |
| 服裝家紡(881136) | -0.49 | 59.09 | 58.85 | 0.23 |
| 貿(mào)易 | -0.56 | 27.95 | 27.86 | 0.09 |
| 黑色家電(881132) | -0.56 | 65.15 | 64.58 | 0.57 |
| 環(huán)境治理(881181) | -0.64 | 191.8 | 191.41 | 0.4 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | -0.64 | 104.03 | 103.38 | 0.65 |
| 生物制品(881142) | -0.75 | 258.43 | 257.43 | 1.0 |
| 影視院線(881274) | -0.79 | 80.36 | 80.04 | 0.32 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.8 | 58.74 | 58.44 | 0.3 |
| 零售 | -0.82 | 204.47 | 203.92 | 0.55 |
| 燃?xì)?/td> | -0.83 | 37.23 | 36.99 | 0.24 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.91 | 97.53 | 97.19 | 0.34 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -1.0 | 363.3 | 361.3 | 2.0 |
| 包裝印刷(881138) | -1.04 | 65.04 | 64.87 | 0.17 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -1.13 | 191.46 | 190.76 | 0.7 |
| 金屬新材料(881114) | -1.18 | 111.46 | 111.14 | 0.32 |
| 電機(jī) | -1.2 | 89.43 | 88.9 | 0.52 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -1.5 | 62.15 | 61.94 | 0.22 |
| 專用設(shè)備(881118) | -1.51 | 343.45 | 341.92 | 1.53 |
| 能源金屬(881267) | -1.55 | 192.9 | 192.49 | 0.4 |
| 建筑材料(881115) | -1.65 | 144.17 | 143.64 | 0.53 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -1.79 | 303.78 | 302.98 | 0.79 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -1.96 | 166.77 | 166.15 | 0.62 |
| 汽車整車(881125) | -2.07 | 496.53 | 495.02 | 1.51 |
| 通用設(shè)備(881117) | -2.21 | 480.28 | 479.01 | 1.27 |
| 化學(xué)原料(881108) | -2.27 | 184.38 | 183.73 | 0.65 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -2.37 | 131.42 | 130.53 | 0.89 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -2.38 | 161.91 | 160.92 | 0.99 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | -2.5 | 431.81 | 430.59 | 1.22 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -2.65 | 453.89 | 453.07 | 0.82 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -2.89 | 244.24 | 242.47 | 1.76 |
| 元件(881270) | -2.91 | 588.21 | 586.38 | 1.83 |
| 電池 | -2.94 | 840.09 | 837.09 | 3.01 |
| 游戲(881275) | -2.96 | 185.12 | 184.33 | 0.79 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -3.03 | 480.89 | 478.64 | 2.25 |
| 軍工電子(881276) | -3.05 | 326.88 | 325.49 | 1.39 |
| 電力 | -3.24 | 545.77 | 543.33 | 2.45 |
| 化學(xué)制品(881109) | -3.27 | 401.11 | 399.82 | 1.29 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -3.38 | 371.4 | 369.47 | 1.93 |
| 其他電子(881123) | -3.47 | 184.59 | 183.87 | 0.73 |
| 證券 | -3.63 | 1401.23 | 1399.04 | 2.19 |
| 文化傳媒(881164) | -3.64 | 275.8 | 273.85 | 1.96 |
| 自動(dòng)化設(shè)備(881171) | -3.94 | 379.72 | 378.31 | 1.41 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -4.16 | 182.56 | 181.92 | 0.64 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -4.92 | 600.2 | 598.42 | 1.78 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -5.35 | 758.62 | 756.41 | 2.21 |
| it服務(wù)(881271) | -8.01 | 603.1 | 601.27 | 1.83 |
| 軍工裝備(881166) | -8.6 | 641.28 | 638.9 | 2.38 |
| 汽車零部件(881126) | -8.83 | 643.83 | 641.57 | 2.26 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -9.2 | 480.23 | 478.69 | 1.54 |
| 貴金屬(881169) | -14.15 | 264.48 | 263.35 | 1.13 |
| 半導(dǎo)體(885756) | -21.13 | 1916.0 | 1909.23 | 6.77 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
03月23日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 41.28 | 33.23 | 8.05 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 32.57 | 24.95 | 7.62 |
| 600111.SH | 北方稀土(600111) | 9.96 | 3.82 | 6.13 |
| 600732.SH | 愛旭股份(600732) | 3.31 | 0.83 | 2.49 |
| 601012.SH | 隆基綠能(601012) | 7.62 | 5.16 | 2.46 |
| 601615.SH | 明陽智能(601615) | 3.44 | 1.03 | 2.41 |
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 11.1 | 8.8 | 2.3 |
| 601208.SH | 東材科技(601208) | 3.69 | 1.62 | 2.07 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 7.39 | 5.39 | 2.0 |
| 601390.SH | 中國中鐵(HK0390) | 4.29 | 2.29 | 2.0 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
03月23日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 7.87 | 14.72 | 6.85 |
| 002202.SZ | 金風(fēng)科技(002202) | 4.88 | 8.89 | 4.01 |
| 600703.SH | 三安光電(600703) | 0.29 | 2.67 | 2.38 |
| 002625.SZ | 光啟技術(shù)(002625) | 1.43 | 3.7 | 2.28 |
| 600418.SH | 江淮汽車(600418) | 1.85 | 3.97 | 2.12 |
| 300059.SZ | 東方財(cái)富(300059) | 7.58 | 9.61 | 2.04 |
| 300418.SZ | 昆侖萬維(300418) | 3.07 | 4.63 | 1.56 |
| 300548.SZ | 長芯博創(chuàng)(300548) | 1.62 | 3.15 | 1.53 |
| 300395.SZ | 菲利華(300395) | 1.89 | 3.41 | 1.52 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 8.85 | 10.34 | 1.49 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
03月23日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 11.6 | 12.78 | 0.94 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 5.4 | 4.6 | 0.93 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.33 | 1.6 | 0.88 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 41.28 | 33.23 | 0.77 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒(002027) | 0.83 | 0.67 | 0.73 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 32.57 | 24.95 | 0.67 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 18.21 | 17.71 | 0.67 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.72 | 1.21 | 0.64 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 1.51 | 1.55 | 0.62 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 2.68 | 2.88 | 0.59 |
截止3月23日,上交所融資余額報(bào)13237.94億元,較前一交易日減少-49.26億元;深交所融資余額報(bào)12713.77億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)25951.71億元,較前一交易日減少-113.99億元。
