證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至3月23日,有249家公司公布2025年年報,其中160家凈利潤同比增長,89家同比下降,160家營業(yè)收入同比增長,89家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有北摩高科(002985)等126家,利潤收入均下降的有建科院(300675)等55家,業(yè)績增幅翻倍的公司有38家,其中北摩高科(002985)增幅最大,達(dá)1138.28%。(數(shù)據(jù)寶)
已公布年報公司凈利潤增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 每股收益(元) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002985 | 北摩高科(002985) | 0.6000 | 20003.50 | 1138.28 | 91800.00 | 70.66 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 2.9600 | 265460.77 | 1083.05 | 2163915.28 | 274.95 |
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 4.9300 | 205922.85 | 555.24 | 649719.62 | 453.21 |
| 300048 | 合康新能(300048) | 0.0600 | 6201.20 | 502.28 | 744860.80 | 55.95 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 1.8700 | 85303.52 | 429.07 | 1130248.00 | 68.82 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán)(300972) | 7.3028 | 134459.88 | 358.09 | 5145914.86 | 59.17 |
| 600095 | 湘財股份(600095) | 0.1629 | 46412.57 | 325.15 | 241952.33 | 10.37 |
| 920670 | 數(shù)字人 | 0.0800 | 818.41 | 296.77 | 9965.49 | 50.22 |
| 600507 | 方大特鋼(600507) | 0.4070 | 94226.76 | 280.18 | 1823341.54 | -15.43 |
| 300476 | 勝宏科技(300476) | 5.0100 | 431198.83 | 273.52 | 1929231.35 | 79.77 |
| 603103 | 橫店影視(603103) | 0.2500 | 15921.29 | 265.20 | 229765.99 | 16.55 |
| 688297 | 中無人機(jī)(688297) | 0.1300 | 8857.49 | 264.28 | 301585.14 | 340.11 |
| 688511 | *ST天微 | 0.3319 | 3413.34 | 230.72 | 15019.72 | 93.16 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 0.5200 | 4212.97 | 222.30 | 36185.02 | 16.63 |
| 301082 | 久盛電氣(301082) | 0.1600 | 3696.12 | 203.93 | 232082.12 | 21.43 |
| 002709 | 天賜材料(002709) | 0.7100 | 136191.79 | 181.43 | 1664989.26 | 33.00 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 0.8572 | 13441.32 | 176.06 | 119917.42 | 11.81 |
| 688045 | 必易微(688045) | 0.1700 | 1207.54 | 170.32 | 68348.61 | -0.70 |
| 002107 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 0.1700 | 9571.53 | 162.93 | 81695.24 | 6.96 |
| 002772 | 眾興菌業(yè)(002772) | 0.8933 | 33496.35 | 161.63 | 209836.32 | 8.43 |
| 688345 | 博力威(688345) | 0.5600 | 5587.93 | 157.84 | 273523.30 | 48.33 |
| 300505 | 川金諾(300505) | 1.6510 | 45381.31 | 157.77 | 407466.04 | 27.04 |
| 000029 | 深深房A(000029) | 0.0988 | 9995.60 | 156.56 | 148287.23 | 264.32 |
| 001298 | 好上好(001298) | 0.2600 | 7619.97 | 152.79 | 837031.82 | 15.72 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 0.6000 | 10203.71 | 147.96 | 43799.89 | 44.68 |
| 002647 | *ST仁東 | 0.3500 | 35956.72 | 143.17 | 82282.00 | -29.01 |
| 600259 | 中稀有色(600259) | 0.3800 | 12755.59 | 142.73 | 582001.71 | -53.80 |
| 002487 | 大金重工(002487) | 1.7300 | 110329.74 | 132.82 | 617355.02 | 63.34 |
| 300741 | 華寶股份(300741) | 0.1400 | 8380.35 | 128.28 | 133783.42 | -1.40 |
| 300995 | 奇德新材(300995) | 0.2349 | 1963.14 | 125.99 | 37497.56 | 8.33 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
