近5日機構(gòu)合計調(diào)研123家公司,藍帆醫(yī)療(002382)、海聯(lián)訊(300277)、帝科股份(300842)等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(3月16日至3月20日)約123家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)共對102家公司進行調(diào)研,即82.93%的上市公司調(diào)研活動有證券公司(399975)參與;基金公司調(diào)研88家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研53家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有35家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。藍帆醫(yī)療(002382)最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到148家;海聯(lián)訊(300277)被130家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;帝科股份(300842)、奧比中光(688322)等分別被119家、78家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,敷爾佳(301371)機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。光力科技(300480)、長纜科技(002879)等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有12只,石頭科技(688169)近5日凈流入資金0.59億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有光力科技(300480)、新諾威(300765)等,凈流入資金分別為0.43億元、0.39億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有6只,漲幅居前的有九安醫(yī)療(002432)、藍帆醫(yī)療(002382)、大為股份(002213)等,漲幅為12.75%、2.77%、2.68%;下跌的有29只,跌幅居前的有愛迪特(301580)、中糧科技(000930)、深科達(688328)等,跌幅為16.25%、13.82%、12.90%。
機構(gòu)扎堆股中,有13股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是海能技術(shù)、長纜科技(002879),凈利潤分別增長222.30%、79.11%。有8股已經(jīng)公布了2025年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有奧比中光(688322)-UW、深科達(688328),增幅為302.03%、123.67%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只,預(yù)盈有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是倍加潔(603059),預(yù)計凈利潤中值為1.10億元,同比增幅為242.27%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002382 | 藍帆醫(yī)療(002382) | 1 | 148 | 7.80 | 2.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 300277 | 海聯(lián)訊(300277) | 1 | 130 | 19.08 | -7.42 | 計算機 |
| 300842 | 帝科股份(300842) | 1 | 119 | 94.07 | -3.72 | 電力設(shè)備 |
| 688322 | 奧比中光(688322)-UW | 1 | 78 | 73.85 | -8.47 | 電子 |
| 300480 | 光力科技(300480) | 3 | 74 | 29.16 | -4.64 | 機械設(shè)備 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 1 | 68 | 38.78 | -2.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 000739 | 普洛藥業(yè)(000739) | 1 | 66 | 16.52 | -8.22 | 醫(yī)藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍?。?00146) | 1 | 66 | 11.37 | -2.15 | 食品飲料 |
| 002315 | 焦點科技(002315) | 1 | 63 | 40.51 | -3.23 | 商貿(mào)零售 |
| 603059 | 倍加潔(603059) | 1 | 63 | 32.16 | -1.26 | 美容護理(881182) |
| 002213 | 大為股份(002213) | 1 | 55 | 29.14 | 2.68 | 電子 |
| 002001 | 新和成(002001) | 1 | 48 | 34.25 | -11.43 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688328 | 深科達(688328) | 1 | 48 | 38.75 | -12.90 | 機械設(shè)備 |
| 605056 | 咸亨國際(605056) | 1 | 46 | 22.25 | -8.06 | 機械設(shè)備 |
| 920476 | 海能技術(shù) | 1 | 44 | 20.95 | -6.05 | 機械設(shè)備 |
| 000930 | 中糧科技(000930) | 1 | 44 | 6.86 | -13.82 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300765 | 新諾威(300765) | 1 | 43 | 30.16 | 0.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 301580 | 愛迪特(301580) | 2 | 43 | 72.26 | -16.25 | 醫(yī)藥生物 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 1 | 43 | 142.19 | -6.47 | 計算機 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 1 | 42 | 27.61 | 2.56 | 傳媒 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 1 | 41 | 177.13 | -6.30 | 計算機 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 1 | 37 | 125.68 | -5.34 | 家用電器(885543) |
| 002233 | 塔牌集團(002233) | 1 | 37 | 9.31 | -3.42 | 建筑材料(881115) |
| 002452 | 長高電新(002452) | 1 | 35 | 11.03 | -11.12 | 電力設(shè)備 |
| 300698 | 萬馬科技(300698) | 1 | 34 | 35.01 | -4.45 | 通信 |
| 600299 | 安迪蘇(600299) | 1 | 33 | 13.83 | -10.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 1 | 33 | 41.66 | -9.14 | 電子 |
| 603162 | 海通發(fā)展(603162) | 1 | 32 | 12.59 | -10.52 | 交通運輸 |
| 000429 | 粵高速A(000429) | 1 | 31 | 12.76 | 1.75 | 交通運輸 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 1 | 28 | 44.04 | -8.91 | 電子 |
| 002879 | 長纜科技(002879) | 3 | 27 | 20.54 | -10.97 | 電力設(shè)備 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 1 | 22 | 10.72 | -1.29 | 機械設(shè)備 |
| 002432 | 九安醫(yī)療(002432) | 1 | 22 | 62.36 | 12.75 | 醫(yī)藥生物 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 21 | 26.86 | -4.99 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 1 | 20 | 16.56 | -7.12 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002126 | 銀輪股份(002126) | 1 | 19 | 43.05 | -6.35 | 汽車 |
| 002985 | 北摩高科(002985) | 1 | 18 | 36.10 | -5.30 | 國防軍工(885700) |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 1 | 15 | 6.96 | -8.42 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688045 | 必易微(688045) | 1 | 15 | 43.44 | -5.65 | 電子 |
| 300867 | 圣元環(huán)保(300867) | 1 | 14 | 22.67 | 17.95 | 環(huán)保 |
| 301486 | 致尚科技(301486) | 1 | 14 | 150.83 | -9.03 | 電子 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 1 | 13 | 41.90 | -5.72 | 計算機 |
| 002520 | 日發(fā)精機(002520) | 1 | 12 | 5.96 | -9.83 | 機械設(shè)備 |
| 301510 | 固高科技(301510) | 1 | 11 | 31.60 | -5.95 | 機械設(shè)備 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 2 | 11 | 15.52 | 2.31 | 通信 |
| 688131 | 皓元醫(yī)藥(688131) | 1 | 10 | 65.30 | -0.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 1 | 10 | 271.00 | 4.40 | 電力設(shè)備 |
| 002916 | 深南電路(002916) | 1 | 10 | 249.68 | -0.22 | 電子 |
| 300181 | 佐力藥業(yè)(300181) | 1 | 10 | 15.98 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
| 002636 | 金安國紀(jì)(002636) | 1 | 10 | 31.30 | 7.75 | 電子 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 1 | 10 | 21.06 | -10.04 | 計算機 |
| 300109 | 新開源(300109) | 1 | 9 | 17.40 | -4.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600862 | 中航高科(600862) | 1 | 9 | 21.83 | -10.97 | 國防軍工(885700) |
| 603402 | 陜西旅游(603402) | 1 | 9 | 135.50 | -3.67 | 社會服務(wù) |
| 002428 | 云南鍺業(yè)(002428) | 1 | 9 | 43.46 | 0.23 | 有色金屬(1B0819) |
| 300473 | 德爾股份(300473) | 1 | 9 | 33.72 | -6.85 | 汽車 |
| 000680 | 山推股份(000680) | 1 | 8 | 10.71 | -10.38 | 機械設(shè)備 |
| 300271 | 華宇軟件(300271) | 1 | 8 | 7.11 | -3.66 | 計算機 |
| 002585 | 雙星新材(002585) | 1 | 8 | 7.06 | -7.59 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605388 | 均瑤健康(605388) | 1 | 7 | 6.33 | -4.24 | 食品飲料 |
| 002753 | 永東股份(002753) | 2 | 7 | 7.26 | -11.36 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 1 | 7 | 8.48 | 4.69 | 輕工制造 |
| 002182 | 寶武鎂業(yè)(002182) | 1 | 7 | 15.99 | -17.11 | 有色金屬(1B0819) |
| 002063 | 遠光軟件(002063) | 1 | 7 | 7.03 | -3.03 | 計算機 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 5 | 7 | 23.20 | -3.05 | 美容護理(881182) |
| 300393 | 中來股份(300393) | 1 | 7 | 10.05 | -7.12 | 電力設(shè)備 |
| 300510 | 金冠股份(300510) | 1 | 7 | 4.73 | -2.87 | 電力設(shè)備 |
| 002996 | 順博合金(002996) | 1 | 7 | 6.99 | -12.73 | 有色金屬(1B0819) |
| 301302 | 華如科技(301302) | 1 | 7 | 28.64 | 0.39 | 國防軍工(885700) |
| 301265 | 華新環(huán)保(301265) | 1 | 7 | 21.24 | 5.41 | 環(huán)保 |
| 688765 | 禾元生物(688765)-U | 1 | 7 | 68.71 | -2.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 688049 | 炬芯科技(688049) | 1 | 6 | 46.44 | -6.05 | 電子 |
| 002966 | 蘇州銀行(002966) | 1 | 6 | 8.24 | -0.72 | 銀行 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼(301172) | 1 | 6 | 25.90 | -2.45 | 計算機 |
| 301130 | 西點藥業(yè)(301130) | 1 | 6 | 29.42 | -7.02 | 醫(yī)藥生物 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 1 | 6 | 14.91 | -6.29 | 汽車 |
| 000036 | 華聯(lián)控股(000036) | 1 | 6 | 4.82 | -4.55 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 301479 | 弘景光電(301479) | 1 | 6 | 97.50 | 0.21 | 電子 |
| 920547 | 無錫晶海 | 1 | 6 | 22.31 | -8.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 920351 | 華光源海 | 1 | 5 | 19.65 | -7.49 | 交通運輸 |
| 300567 | 精測電子(300567) | 1 | 5 | 129.44 | -4.05 | 機械設(shè)備 |
| 300149 | 睿智醫(yī)藥(300149) | 1 | 5 | 9.62 | -5.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 600742 | 富維股份(600742) | 1 | 5 | 10.37 | -1.05 | 汽車 |
| 002338 | 奧普光電(002338) | 1 | 5 | 49.50 | -2.98 | 國防軍工(885700) |
| 000030 | 富奧股份(000030) | 1 | 5 | 5.01 | -6.53 | 汽車 |
| 300597 | 吉大通信(300597) | 1 | 5 | 9.19 | -6.61 | 通信 |
| 002852 | 道道全(002852) | 1 | 5 | 10.05 | -15.33 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603499 | 翔港科技(603499) | 1 | 5 | 24.16 | -0.17 | 輕工制造 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 1 | 5 | 76.30 | -6.27 | 國防軍工(885700) |
| 688010 | 福光股份(688010) | 1 | 5 | 28.20 | -4.44 | 電子 |
| 688132 | 邦彥技術(shù)(688132) | 1 | 5 | 16.88 | -5.54 | 國防軍工(885700) |
| 688276 | 百克生物(688276) | 1 | 5 | 18.30 | -2.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 688530 | 歐萊新材(688530) | 1 | 4 | 27.82 | -13.68 | 電子 |
| 920571 | 國航遠洋 | 1 | 4 | 10.55 | 0.19 | 交通運輸 |
| 600177 | 雅戈爾 | 2 | 4 | 7.87 | 4.10 | 紡織服飾 |
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 4 | 20.80 | -6.64 | 公用事業(yè) |
| 600853 | 龍建股份 | 1 | 4 | 3.94 | -9.43 | 建筑裝飾(881116) |
| 920179 | 凱德石英 | 1 | 4 | 39.61 | -8.40 | 電子 |
| 920527 | 夜光明 | 1 | 3 | 16.84 | -5.07 | 紡織服飾 |
| 002669 | 康達新材 | 1 | 3 | 12.76 | -16.87 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002046 | 國機精工 | 1 | 3 | 45.94 | -2.67 | 機械設(shè)備 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 3 | 36.11 | -5.67 | 電子 |
| 002423 | 中糧資本 | 1 | 3 | 11.02 | 2.51 | 非銀金融 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 3 | 109.91 | -6.15 | 機械設(shè)備 |
| 920187 | 通領(lǐng)科技 | 1 | 3 | 37.82 | -1.10 | 汽車 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 2 | 20.94 | -8.16 | 機械設(shè)備 |
| 688335 | 復(fù)潔科技 | 1 | 2 | 35.86 | -13.82 | 環(huán)保 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 2 | 19.91 | -4.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 688786 | 悅安新材 | 1 | 2 | 32.01 | -5.85 | 有色金屬(1B0819) |
| 688362 | 甬矽電子 | 1 | 2 | 36.86 | -5.75 | 電子 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 1 | 2 | 9.98 | -1.77 | 醫(yī)藥生物 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 2 | 8.38 | -10.76 | 電子 |
| 301276 | 嘉曼服飾 | 1 | 2 | 23.25 | -12.92 | 紡織服飾 |
| 300976 | 達瑞電子 | 1 | 2 | 56.44 | -2.94 | 電子 |
| 600367 | 紅星發(fā)展 | 1 | 1 | 23.72 | -4.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 603210 | 泰鴻萬立 | 1 | 1 | 18.38 | -4.22 | 汽車 |
| 002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 9.07 | -3.41 | 非銀金融 |
| 600113 | 浙江東日 | 1 | 1 | 55.77 | 0.09 | 商貿(mào)零售 |
| 002800 | 天順股份 | 1 | 1 | 23.93 | 0.42 | 交通運輸 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 1 | 8.10 | -3.80 | 電力設(shè)備 |
| 301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 29.52 | -8.75 | 電力設(shè)備 |
| 301516 | 中遠通 | 1 | 1 | 18.20 | -3.86 | 電力設(shè)備 |
| 301589 | 諾瓦星云 | 1 | 1 | 169.89 | -3.47 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
