3月10日,中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于兗礦能源(600188)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中泰證券(600918)給予兗礦能源(600188)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)兗礦能源(600188)2025年凈利潤(rùn)為101.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兗礦能源(600188)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為18.90元,最低目標(biāo)價(jià)為16.27元,平均為17.79元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為109.85億元,最低為94.48億元,均值為100.49億元,較去年同比下降30.34%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 中泰證券(600918) | 杜沖 | 買(mǎi)入 | 10100000000.0000 | -- |
| 2026-02-27 | 信達(dá)證券(601059) | 高升 | 買(mǎi)入 | 9500000000.0000 | -- |
| 2026-02-06 | 山西證券(002500) | 胡博 | 買(mǎi)入 | 10023000000.0000 | -- |
| 2025-12-26 | 西部證券(002673) | 李世朋 | 買(mǎi)入 | 9448000000.0000 | 16.2700 |
| 2025-11-16 | 浙商證券(601878) | 樊金璐 | 買(mǎi)入 | 10017000000.0000 | 18.9000 |
| 2025-11-06 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 肖勇 | 買(mǎi)入 | 9976000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 沈濤 | 買(mǎi)入 | 10532000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(HK6030) | 黃杰 | 買(mǎi)入 | 10123000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-11-02 | 招商證券(HK6099) | 謝笑妍 | 強(qiáng)烈推薦 | 10341000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開(kāi)源證券 | 張緒成 | 買(mǎi)入 | 10985000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國(guó)海證券(000750) | 陳晨 | 買(mǎi)入 | 10773000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 國(guó)盛證券(002670) | 張津銘 | 買(mǎi)入 | 9891000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 興業(yè)證券(601377) | 王錕 | 增持 | 9659000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 天風(fēng)證券(601162) | 張樨樨 | 買(mǎi)入 | 9939560000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 9468000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 9917000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-10-16 | 方正證券(601901) | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 10144000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
