以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為45.83元,其中股價超100元的有90只,股價最高的是寒武紀(jì)-U(688256)。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有57只,下跌的有540只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為45.83元,其中,收盤價超過100元的有90只,股價在50元至100元之間的有152只,股價在30元至50元的有145只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀(jì)-U(688256),今日報收1242.00元,下跌1.34%,其次是源杰科技(688498)、國盾量子(688027)等,最新收盤價分別為807.70元、614.98元。
科創(chuàng)板百元股(883916)中,今日平均下跌4.54%,具體來看,今日上漲的有7只,漲幅居前的有禾信儀器(688622)、思看科技(688583)、騰景科技(688195)等。下跌的有83只,跌幅居前的有開普云(688228)、聚辰股份(688123)、星環(huán)科技(688031)-U等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股(883916)最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價510.10%,溢價幅度居前的有上緯新材(688585)、安集科技(688019)、寒武紀(jì)-U(688256)等,溢價幅度分別為5450.13%、1947.15%、1828.87%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股(883916)較為集中的行業(yè)有電子、計算機、機械設(shè)備等,分別有47只、13只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股(883916)今日主力資金合計凈流出68.90億元,凈流入資金居前的有瀾起科技(688008)、綠的諧波(688017)、長光華芯(688048)等,凈流入資金分別為15506.97萬元、6054.23萬元、5730.59萬元;凈流出資金居前的有佰維存儲(688525)、中芯國際(688981)、海光信息(688041)等,凈流出資金分別為{6}。
融資融券(885338)方面,百元股(883916)最新(1月30日)融資余額合計1153.20億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)-U(688256)、中芯國際(688981)、海光信息(688041)等,最新融資余額分別為150.69億元、128.87億元、74.21億元。最新融券余額合計為4.53億元,融券余額居前的有瀾起科技(688008)、海光信息(688041)、寒武紀(jì)-U(688256)等,最新融券余額分別為0.32億元、0.32億元、0.31億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)-U(688256) | 1242.00 | -1.34 | 1.59 | 電子 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 807.70 | -1.86 | 3.66 | 電子 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 614.98 | -1.48 | 3.93 | 通信 |
| 688795 | 摩爾線程(688795)-U | 570.00 | -3.39 | 6.63 | 電子 |
| 688802 | 沐曦股份(688802)-U | 530.10 | -5.01 | 7.46 | 電子 |
| 688785 | C恒運昌(688785) | 375.00 | -10.15 | 21.72 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 357.22 | -8.61 | 8.17 | 電子 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 332.68 | -4.39 | 2.22 | 電子 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 330.98 | -6.17 | 1.81 | 電子 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 322.65 | -4.21 | 1.59 | 計算機 |
| 688809 | 強一股份(688809) | 309.67 | -3.53 | 8.76 | 電子 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 281.57 | -6.54 | 3.11 | 電子 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 270.00 | -5.57 | 6.78 | 機械設(shè)備 |
| 688506 | 百利天恒 | 269.69 | -2.90 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟神州(HK6160)-U | 269.00 | -2.98 | 2.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 267.73 | -4.04 | 3.36 | 計算機 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 266.18 | -13.01 | 6.69 | 電子 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)(688692) | 263.82 | -6.67 | 2.57 | 計算機 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 258.46 | -4.19 | 2.00 | 電子 |
| 688167 | 炬光科技(688167) | 255.13 | 1.25 | 8.27 | 電子 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 252.30 | -4.59 | 0.97 | 電子 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 224.66 | -5.81 | 5.07 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療(688617) | 224.40 | -3.28 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 220.30 | -1.25 | 3.63 | 電子 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 219.28 | -4.24 | 6.20 | 機械設(shè)備 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 214.00 | 3.88 | 8.37 | 電子 |
| 688608 | 恒玄科技(688608) | 207.90 | -5.71 | 2.89 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份(688521) | 207.85 | -6.38 | 3.31 | 電子 |
| 688228 | 開普云(688228) | 195.84 | -20.00 | 6.03 | 計算機 |
| 688270 | 臻鐳科技(688270) | 195.50 | -6.45 | 8.33 | 電子 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 191.08 | -3.20 | 8.30 | 電子 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 190.83 | -6.03 | 1.28 | 電子 |
| 688037 | 芯源微(688037) | 190.19 | -8.17 | 4.31 | 電子 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 186.30 | -8.19 | 3.77 | 電子 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031)-U | 182.41 | -13.11 | 9.36 | 計算機 |
| 688361 | 中科飛測(688361) | 178.00 | -3.81 | 2.62 | 電子 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 177.93 | -2.16 | 6.63 | 電子 |
| 688120 | 華海清科(688120) | 177.00 | -6.29 | 2.16 | 電子 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 175.88 | -6.84 | 0.99 | 電子 |
| 688052 | 納芯微(HK2676) | 170.98 | -8.03 | 3.35 | 電子 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 169.02 | -1.16 | 0.98 | 機械設(shè)備 |
| 688205 | 德科立(688205) | 168.05 | 1.23 | 9.58 | 通信 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 167.90 | -10.35 | 8.26 | 電子 |
| 688630 | 芯碁微裝(688630) | 166.13 | -7.20 | 4.93 | 機械設(shè)備 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 164.83 | -0.87 | 4.80 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份(688123) | 160.28 | -13.93 | 8.34 | 電子 |
| 688047 | 龍芯中科 | 159.80 | -4.48 | 2.00 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 159.75 | -5.08 | 2.28 | 電子 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 155.89 | -3.59 | 8.07 | 機械設(shè)備 |
| 688368 | 晶豐明源(688368) | 148.90 | -10.57 | 4.35 | 電子 |
| 688790 | 昂瑞微(688790)-UW | 148.79 | -0.88 | 5.02 | 電子 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 146.94 | -2.93 | 0.95 | 計算機 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 143.01 | -5.30 | 4.41 | 計算機 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 143.00 | 0.27 | 1.38 | 家用電器(885543) |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 143.00 | -6.12 | 5.73 | 計算機 |
| 688702 | 盛科通信(688702)-U | 142.50 | -8.41 | 3.30 | 電子 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 142.00 | 10.35 | 24.90 | 機械設(shè)備 |
| 688656 | 浩歐博(688656) | 141.24 | -1.78 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤(688326)-W | 141.19 | -3.16 | 3.70 | 計算機 |
| 688068 | 熱景生物(688068) | 137.64 | -5.36 | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 135.50 | -12.64 | 7.07 | 電子 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 135.15 | -4.12 | 1.97 | 電子 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 134.97 | 0.06 | 0.76 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688318 | 財富趨勢(688318) | 132.32 | -1.75 | 0.95 | 計算機 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 129.60 | -4.22 | 2.23 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 128.11 | -1.61 | 6.89 | 電子 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 126.91 | -1.85 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 126.69 | -3.14 | 1.58 | 計算機 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 125.93 | -6.48 | 4.19 | 電子 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 125.52 | -3.78 | 3.50 | 機械設(shè)備 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 124.77 | -7.54 | 9.24 | 電子 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 124.06 | -8.99 | 11.21 | 電子 |
| 688375 | 國博電子(688375) | 122.50 | -3.25 | 1.02 | 國防軍工(885700) |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 120.65 | -7.95 | 5.48 | 電子 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 117.28 | -2.43 | 0.65 | 機械設(shè)備 |
| 688981 | 中芯國際(688981) | 117.06 | -4.81 | 2.98 | 電子 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 114.55 | -2.39 | 3.48 | 電子 |
| 688515 | 裕太微(688515)-U | 114.15 | -6.53 | 3.86 | 電子 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 111.34 | -5.92 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 108.20 | -4.18 | 2.53 | 國防軍工(885700) |
| 688333 | 鉑力特(688333) | 108.15 | -2.94 | 3.55 | 機械設(shè)備 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 105.49 | -1.37 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
| 688622 | 禾信儀器(688622) | 104.90 | 10.90 | 7.38 | 機械設(shè)備 |
| 688325 | 賽微微電(688325) | 104.84 | -6.01 | 2.14 | 電子 |
| 688776 | 國光電氣(688776) | 104.26 | -0.10 | 2.69 | 國防軍工(885700) |
| 688416 | 恒爍股份(688416) | 103.08 | -8.23 | 8.88 | 電子 |
| 688507 | 索辰科技(688507) | 102.00 | -4.00 | 3.23 | 計算機 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 101.41 | -1.72 | 0.91 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688623 | 雙元科技(688623) | 101.25 | -2.03 | 3.69 | 機械設(shè)備 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 100.74 | -6.01 | 4.92 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
