中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月6日訊(記者 關(guān)婧 魏京婷)2025年,上交所、深交所及北交所共計(jì)新增116家上市企業(yè),合計(jì)募集資金1317.71億元。其中科創(chuàng)板有19家企業(yè)上市,合計(jì)募資380.61億元。
強(qiáng)一股份(688809)、健信超導(dǎo)(688805)、優(yōu)迅股份(688807)、恒坤新材(688727)、影石創(chuàng)新(688775)、漢邦科技(688755)、勝科納米(688757)、海博思創(chuàng)(688411)、興福電子(688545)、思看科技(688583)、賽分科技(688758)11家公司選擇了第一套上市標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條,上市標(biāo)準(zhǔn)為“(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元,或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤(rùn)為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元?!?/p>
摩爾線程(688795)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“(二)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣15億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2億元,且最近三年累計(jì)研發(fā)投入占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例不低于15%”。
沐曦股份(688802)、百奧賽圖(688796)、西安奕材(688783)、屹唐股份(688729)選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“(四)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。
禾元生物(688765)、必貝特(688759)選擇的第(五)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn):“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn),市場(chǎng)空間大,目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開展二期臨床試驗(yàn),其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并滿足相應(yīng)條件”。
昂瑞微(688790)作為尚未在境外上市紅籌企業(yè),根據(jù)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2025年4月修訂)規(guī)定:“應(yīng)當(dāng)至少符合下列標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng):(一)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣100億元;(二)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣5億元”,即《上市規(guī)則》中2.1.4的標(biāo)準(zhǔn)?!?span>昂瑞微(688790)本次公開發(fā)行后總市值為82.67億元,不低于人民幣50億元,公司2024年度營業(yè)收入為21.01億元,不低于人民幣5億元。因此,公司符合《上市規(guī)則》第2.1.4條之“(二)”的規(guī)定。
代碼 | 名稱 | 上市日期 | 實(shí)際募資(億元) | 承銷保薦費(fèi)用(萬元) | 首發(fā)主承銷商 | 企業(yè)適用上市標(biāo)準(zhǔn) |
688809.SH | 2025-12-30 | 27.56 | 19205.46 | 中信建投證券(HK6066)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688805.SH | 2025-12-24 | 7.79 | 5952.12 | 廣發(fā)證券(HK1776)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688807.SH | 2025-12-19 | 10.33 | 7055.80 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688802.SH | 2025-12-17 | 41.97 | 26723.27 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | |
688790.SH | 2025-12-16 | 20.67 | 11487.27 | 中信建投證券(HK6066)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)6 | |
688796.SH | 2025-12-10 | 12.67 | 9850.00 | 中國國際金融股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | |
688795.SH | 2025-12-05 | 80.00 | 39198.00 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)2 | |
688727.SH | 2025-11-18 | 10.10 | 8237.21 | 中信建投證券(HK6066)股份有限公司,中泰證券(600918)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688783.SH | 2025-10-28 | 46.36 | 9218.56 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | |
688765.SH | 2025-10-28 | 25.99 | 14354.83 | 中信建投證券(HK6066)股份有限公司,國泰海通(HK2611)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)5 | |
688759.SH | 2025-10-28 | 16.00 | 8962.26 | 中信證券(HK6030)股份有限公司,國信證券(002736)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)5 | |
688729.SH | 2025-07-08 | 24.97 | 9221.18 | 中國國際金融股份有限公司,國泰海通(HK2611)證券股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)4 | |
688775.SH | 2025-06-11 | 19.38 | 15834.75 | 中信證券(HK6030)股份有限公司,中國國際金融股份有限公司,高盛(GS)(中國)證券有限責(zé)任公司,中國國際金融股份有限公司,高盛(GS)(中國)證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688755.SH | 2025-05-16 | 5.01 | 3728.91 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688757.SH | 2025-03-25 | 3.66 | 4394.48 | 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688411.SH | 2025-01-27 | 8.61 | 6647.22 | 中泰證券(600918)股份有限公司,申萬宏源(HK6806)證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688545.SH | 2025-01-22 | 11.68 | 8207.55 | 華英證券有限責(zé)任公司,國泰君安(HK1788)證券股份有限公司,天風(fēng)證券(601162)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688583.SH | 2025-01-15 | 5.69 | 4607.44 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 | |
688758.SH | 2025-01-10 | 2.16 | 2528.30 | 中信證券(HK6030)股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)1 |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
