科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少8.54億元,其中,49股融資余額環(huán)比增加超1000萬(wàn)元,融資凈買入居前的有寒武紀(jì)(688256)、源杰科技(688498)、沃爾德(688028)等股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月12日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2582.63億元,較上一交易日減少8.74億元,其中,融資余額合計(jì)2573.63億元,較上一交易日減少8.54億元。為連續(xù)4個(gè)交易日減少。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有484只,其中,融資余額在10億元以上的有45只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有81只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有21只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有234只,融資凈買入超千萬(wàn)元的共有49只,融資凈買入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有39只,融資凈買入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有89只,融資凈買入不足百萬(wàn)元的有57只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有75只,減少金額居前的有海光信息(688041)、瀾起科技(688008)、拓荊科技(688072)等,融資余額分別減少1.78億元、1.67億元、1.63億元。
融資凈買入金額最多的是寒武紀(jì)(688256),該股最新融資余額146.45億元,環(huán)比上一日增加2.43億元,該股當(dāng)日上漲2.69%,融資凈買入金額居前的還有源杰科技(688498)、沃爾德(688028)、中芯國(guó)際(688981)等,凈買入金額分別為1.63億元、1.17億元、1.09億元。
獲融資客凈買入超1000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌0.58%,漲幅居前的有瑞可達(dá)(688800)、杭州柯林(688611)、三生國(guó)健(688336)等,分別上漲11.00%、10.67%、6.60%,跌幅居前的有沃爾德(688028)、金迪克(688670)、上緯新材(688585)等,跌幅分別為11.12%、11.09%、10.91%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力(562350)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有11只、11只、9只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.90%,融資余額占比最高的是高測(cè)股份(688556),該股最新融資余額為7.46億元,占流通市值的比例為8.53%,融資余額占比較高的還有陽(yáng)光諾和(688621)、嘉元科技(688388)、沃爾德(688028),占比分別為8.14%、7.54%、7.19%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀(jì)(688256) | 1464452.61 | 24258.69 | 1.68 | 2.69 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 94766.39 | 16279.02 | 20.74 | -3.03 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 80900.79 | 11671.31 | 16.86 | -11.12 |
| 688981 | 中芯國(guó)際(688981) | 1375629.21 | 10876.55 | 0.80 | 1.61 |
| 688599 | 天合光能(688599) | 127533.58 | 7409.20 | 6.17 | -6.43 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 98907.23 | 7332.24 | 8.01 | 11.00 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 54155.66 | 6535.75 | 13.72 | -2.12 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 37787.74 | 5531.86 | 17.15 | -0.10 |
| 688336 | 三生國(guó)健(688336) | 43809.40 | 5299.95 | 13.76 | 6.60 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 70122.73 | 5020.24 | 7.71 | 5.17 |
| 688448 | 磁谷科技(688448) | 15929.50 | 4699.78 | 41.85 | 5.39 |
| 688111 | 金山辦公(688111) | 224029.49 | 4456.46 | 2.03 | -1.24 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 99108.78 | 4348.15 | 4.59 | 2.06 |
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 116305.01 | 4035.48 | 3.59 | 1.77 |
| 688148 | 芳源股份(688148) | 26453.73 | 3554.17 | 15.52 | -3.10 |
| 688221 | 前沿生物(688221) | 19427.09 | 3175.62 | 19.54 | 4.38 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 118419.58 | 2777.75 | 2.40 | 2.19 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 29602.30 | 2534.36 | 9.36 | -5.18 |
| 688621 | 陽(yáng)光諾和(688621) | 55967.16 | 2314.96 | 4.31 | 4.49 |
| 688500 | 慧辰股份(688500) | 26610.46 | 2098.04 | 8.56 | 2.05 |
| 688611 | 杭州柯林(688611) | 39489.43 | 2009.28 | 5.36 | 10.67 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 16998.67 | 1984.67 | 13.22 | -5.04 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材(688300) | 34134.52 | 1918.63 | 5.96 | 0.07 |
| 688556 | 高測(cè)股份(688556) | 74569.28 | 1865.83 | 2.57 | -5.90 |
| 688425 | 鐵建重工(688425) | 67580.77 | 1859.01 | 2.83 | -0.94 |
| 688719 | 愛科賽博(688719) | 12955.14 | 1801.31 | 16.15 | -0.57 |
| 688209 | 英集芯(688209) | 27064.33 | 1796.70 | 7.11 | 3.78 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 75944.28 | 1700.24 | 2.29 | -8.83 |
| 688017 | 綠的諧波(688017) | 109093.25 | 1696.89 | 1.58 | -2.09 |
| 688779 | 五礦新能(688779) | 58724.04 | 1673.68 | 2.93 | 0.13 |
| 688737 | 中自科技(688737) | 14234.87 | 1650.68 | 13.12 | 4.84 |
| 688308 | 歐科億(688308) | 21337.09 | 1633.56 | 8.29 | -3.61 |
| 688799 | 華納藥廠(688799) | 33987.64 | 1632.33 | 5.05 | 2.48 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 31715.36 | 1624.97 | 5.40 | -2.86 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 398036.60 | 1553.27 | 0.39 | -1.09 |
| 688036 | 傳音控股(688036) | 160578.27 | 1543.91 | 0.97 | -2.29 |
| 688531 | 日聯(lián)科技(688531) | 38752.24 | 1529.63 | 4.11 | -2.33 |
| 688416 | 恒爍股份(688416) | 25207.14 | 1355.11 | 5.68 | -0.84 |
| 688032 | 禾邁股份(688032) | 36049.24 | 1334.59 | 3.84 | -3.24 |
| 688100 | 威勝信息(688100) | 21148.41 | 1320.13 | 6.66 | -2.95 |
| 688170 | 德龍激光(688170) | 10845.42 | 1319.11 | 13.85 | -6.47 |
| 688506 | 百利天恒 | 27881.10 | 1317.67 | 4.96 | 2.49 |
| 688408 | 中信博(688408) | 43167.76 | 1316.74 | 3.15 | -1.84 |
| 688670 | 金迪克(688670) | 4922.39 | 1262.54 | 34.50 | -11.09 |
| 688089 | 嘉必優(yōu)(688089) | 25102.05 | 1180.10 | 4.93 | 2.22 |
| 688396 | 華潤(rùn)微(688396) | 110839.67 | 1123.36 | 1.02 | 0.61 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 57664.93 | 1071.86 | 1.89 | -10.91 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 24848.65 | 1049.08 | 4.41 | -3.16 |
| 688062 | 邁威生物(688062) | 62186.22 | 1048.56 | 1.72 | 3.06 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
