科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少3.38億元,其中,64股融資余額環(huán)比增加超1000萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入居前的有普冉股份(688766)、騰景科技(688195)、華盛鋰電(688353)等股。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月10日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2600.63億元,較上一交易日減少3.27億元,其中,融資余額合計(jì)2591.28億元,較上一交易日減少3.38億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有485只,其中,融資余額在10億元以上的有47只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有78只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有23只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有306只,融資凈買(mǎi)入超千萬(wàn)元的共有64只,融資凈買(mǎi)入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有59只,融資凈買(mǎi)入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有122只,融資凈買(mǎi)入不足百萬(wàn)元的有61只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有63只,減少金額居前的有海光信息(688041)、中芯國(guó)際(688981)、國(guó)盾量子(688027)等,融資余額分別減少2.75億元、1.70億元、1.38億元。
融資凈買(mǎi)入金額最多的是普冉股份(688766),該股最新融資余額10.24億元,環(huán)比上一日增加1.29億元,該股當(dāng)日上漲13.47%,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有騰景科技(688195)、華盛鋰電(688353)、瑞聯(lián)新材(688550)等,凈買(mǎi)入金額分別為1.25億元、7461.82萬(wàn)元、7409.43萬(wàn)元。
獲融資客凈買(mǎi)入超1000萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲1.80%,漲幅居前的有神工股份(688233)、華盛鋰電(688353)、英方軟件(688435)等,分別上漲20.00%、20.00%、14.28%,跌幅居前的有云路股份(688190)、凱立新材(688269)、廈鎢新能(688778)等,跌幅分別為8.08%、7.47%、6.91%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、電力(562350)設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有18只、14只、7只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買(mǎi)入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.61%,融資余額占比最高的是中科藍(lán)訊(688332),該股最新融資余額為7.25億元,占流通市值的比例為12.07%,融資余額占比較高的還有禾元生物(688765)、英諾特(688253)、航天宏圖(688066),占比分別為10.95%、9.32%、8.16%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買(mǎi)入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份(688766) | 102364.18 | 12941.53 | 14.47 | 13.47 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 96654.17 | 12514.18 | 14.87 | 11.09 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 32267.91 | 7461.82 | 30.08 | 20.00 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材(688550) | 49775.20 | 7409.43 | 17.49 | 4.14 |
| 688303 | 大全能源(688303) | 79576.25 | 7155.44 | 9.88 | 1.91 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 42947.56 | 7064.11 | 19.69 | 20.00 |
| 688063 | 派能科技(688063) | 97371.12 | 6558.71 | 7.22 | -1.61 |
| 688213 | 思特威(688213) | 117502.28 | 6043.61 | 5.42 | -1.67 |
| 688765 | 禾元生物(688765) | 41940.82 | 5936.70 | 16.49 | -1.54 |
| 688627 | 精智達(dá)(688627) | 56801.83 | 5718.13 | 11.19 | 5.92 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126) | 153709.86 | 5578.55 | 3.77 | 3.31 |
| 688208 | 道通科技(688208) | 123305.56 | 4843.66 | 4.09 | 0.63 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 605077.51 | 4469.94 | 0.74 | -1.75 |
| 688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能(688275) | 40530.56 | 4296.52 | 11.86 | -0.81 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 169454.46 | 4189.24 | 2.53 | 1.42 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 73700.85 | 4089.09 | 5.87 | 9.80 |
| 688788 | 科思科技(688788) | 53521.53 | 3618.21 | 7.25 | 2.21 |
| 688777 | 中控技術(shù)(688777) | 216492.74 | 3549.61 | 1.67 | -0.65 |
| 688559 | 海目星(688559) | 69042.86 | 3517.63 | 5.37 | -5.91 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 116039.16 | 3191.75 | 2.83 | 0.81 |
| 688676 | 金盤(pán)科技(688676) | 116045.44 | 3107.59 | 2.75 | -1.27 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 48404.98 | 3089.02 | 6.82 | -4.05 |
| 688372 | 偉測(cè)科技(688372) | 72748.39 | 3048.23 | 4.37 | 1.94 |
| 688234 | 天岳先進(jìn)(HK2631) | 97634.66 | 3007.24 | 3.18 | -0.91 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 18038.42 | 2915.82 | 19.28 | -1.56 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 72515.97 | 2848.89 | 4.09 | 3.06 |
| 688657 | 浩辰軟件(688657) | 13927.73 | 2625.55 | 23.23 | 3.85 |
| 688196 | 卓越新能(688196) | 11442.91 | 2590.44 | 29.26 | -1.68 |
| 688223 | 晶科能源(688223) | 92823.40 | 2576.17 | 2.85 | 0.32 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新(688191) | 50496.89 | 2562.27 | 5.35 | 7.68 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 15921.26 | 2439.75 | 18.10 | -7.47 |
| 688435 | 英方軟件(688435) | 19861.23 | 2434.51 | 13.97 | 14.28 |
| 688387 | 信科移動(dòng)(688387) | 43532.16 | 2372.36 | 5.76 | 1.19 |
| 688390 | 固德威(688390) | 51431.00 | 2249.81 | 4.57 | -0.60 |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 76649.20 | 2158.58 | 2.90 | -4.84 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 63125.43 | 2155.87 | 3.54 | -5.34 |
| 688350 | 富淼科技(688350) | 8917.39 | 2102.50 | 30.85 | 5.01 |
| 688556 | 高測(cè)股份(688556) | 72358.00 | 1923.70 | 2.73 | -0.27 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 96585.52 | 1911.56 | 2.02 | -1.02 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10501.33 | 1885.33 | 21.88 | -8.08 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 11730.12 | 1786.70 | 17.97 | 7.53 |
| 688779 | 五礦新能(688779) | 52359.36 | 1642.13 | 3.24 | -0.13 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 25750.46 | 1614.55 | 6.69 | -0.56 |
| 688319 | 歐林生物(688319) | 34347.33 | 1563.84 | 4.77 | 3.23 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 36838.43 | 1439.52 | 4.07 | 2.63 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 30169.37 | 1408.73 | 4.90 | 1.65 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密(688409) | 59053.01 | 1401.01 | 2.43 | 0.65 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 36760.26 | 1367.08 | 3.86 | -0.27 |
| 688653 | 康希通信(688653) | 21345.01 | 1350.07 | 6.75 | 1.13 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 45620.68 | 1333.81 | 3.01 | 2.47 |
| 688143 | 長(zhǎng)盈通(688143) | 24715.02 | 1326.13 | 5.67 | -1.32 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 58879.94 | 1295.30 | 2.25 | -6.91 |
| 688266 | 澤璟制藥(688266) | 31590.40 | 1288.62 | 4.25 | 4.45 |
| 688093 | 世華科技(688093) | 35653.47 | 1257.77 | 3.66 | -0.16 |
| 688577 | 浙海德曼(688577) | 27621.82 | 1249.47 | 4.74 | 5.25 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 52603.08 | 1151.60 | 2.24 | -0.80 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 22285.66 | 1143.72 | 5.41 | 0.44 |
| 688602 | 康鵬科技(688602) | 10401.23 | 1109.26 | 11.94 | 1.88 |
| 688500 | 慧辰股份(688500) | 23705.48 | 1075.11 | 4.75 | 4.44 |
| 688399 | 碩世生物(688399) | 33780.41 | 1040.61 | 3.18 | -1.48 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 74623.82 | 1028.38 | 1.40 | 3.84 |
| 688525 | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 186603.16 | 1011.50 | 0.55 | 1.21 |
| 688089 | 嘉必優(yōu)(688089) | 24625.65 | 1010.77 | 4.28 | 1.97 |
| 688066 | 航天宏圖(688066) | 55047.15 | 1006.66 | 1.86 | 2.91 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
