科創(chuàng)50(1B0688)指數(shù)今日下跌0.57%,報收1407.56點,科創(chuàng)板全日成交量43.79億股,成交額2033.80億元,加權(quán)平均換手率為2.29%。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,332只股收盤上漲,漲幅超過10%的有8只,其中,芳源股份(688148)、金迪克(688670)、神工股份(688233)等4股漲停,漲幅在5%至10%的有26只,收盤下跌的有252只,跌幅超10%的有1只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有17只,換手率5%~10%的55只,換手率3%~5%的90只,換手率1%~3%的318只,換手率不足1%的有110只。
換手率最高的是禾元生物(688765),該股今日收盤下跌1.54%,全天換手率23.03%,成交額8.73億元,其次是萬潤新能(688275),該股今日收盤下跌0.81%,全天換手率21.13%,成交額16.80億元,換手率居前的還有英方軟件(688435)、西安奕材(688783)、康鵬科技(688602)等,換手率分別為19.78%、19.65%、17.49%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有40只,華盛鋰電(688353)、芳源股份(688148)、神工股份(688233)等收盤漲停,跌幅居前的有天宜新材(688033)、嘉元科技(688388)、凱立新材(688269)等,分別下跌13.63%、8.40%、7.47%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有23只個股上榜;電力(562350)設(shè)備、計算機(jī)等緊隨其后,分別有15只、9只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有36股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有普冉股份(688766)、神工股份(688233)、仕佳光子(688313),凈流入金額分別為2.14億元、1.71億元、1.32億元,凈流出金額較多的有國盾量子(688027)、華虹公司(688347)、華豐科技(688629),凈流出金額分別為5.43億元、3.42億元、2.22億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共48股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至11月7日,近5日融資余額增加較多的有阿特斯(688472)、金盤科技(688676)、禾元生物(688765)等,分別增加8.75億元、3.32億元、1.68億元;融資余額減少金額較多的有杰華特(688141)、新相微(688593)、源杰科技(688498)等,分別減少1.57億元、1.04億元、9370.67萬元。
11月10日科創(chuàng)板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688765 | 禾元生物(688765) | 93.50 | -1.54 | 23.03 | -6769.78 |
| 688275 | 萬潤新能(688275) | 90.77 | -0.81 | 21.13 | -4021.77 |
| 688435 | 英方軟件(688435) | 54.89 | 14.28 | 19.78 | 3617.13 |
| 688783 | 西安奕材(688783) | 27.77 | 6.20 | 19.65 | 8131.49 |
| 688602 | 康鵬科技(688602) | 9.19 | 1.88 | 17.49 | -1488.67 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 22.09 | 1.75 | 16.29 | -3357.47 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 26.57 | -1.56 | 15.50 | -1303.68 |
| 688033 | 天宜新材(688033) | 6.40 | -13.63 | 14.05 | -1735.85 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 93.00 | 20.00 | 13.80 | 10491.61 |
| 688545 | 興福電子(688545) | 37.86 | 5.70 | 13.31 | -661.67 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 108.12 | 8.65 | 13.17 | -1349.55 |
| 688517 | 金冠電氣(688517) | 18.57 | 1.48 | 13.14 | 317.22 |
| 688416 | 恒爍股份(688416) | 66.82 | 1.84 | 12.78 | 2342.05 |
| 688651 | 盛邦安全(688651) | 41.84 | 6.38 | 11.71 | -651.39 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技(688449) | 56.66 | 3.47 | 11.70 | -1072.05 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 105.80 | 12.37 | 11.12 | 3427.30 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 81.62 | -6.22 | 11.07 | 723.72 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 173.15 | 13.47 | 11.03 | 21363.35 |
| 688759 | 必貝特(688759) | 31.28 | 0.48 | 10.27 | -1448.54 |
| 688720 | 艾森股份(688720) | 57.44 | -2.31 | 9.97 | 462.46 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 71.13 | 9.80 | 9.92 | 6402.33 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 86.70 | -0.91 | 9.80 | -12855.63 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 129.99 | 11.09 | 9.79 | 10384.04 |
| 688066 | 航天宏圖(688066) | 25.81 | 2.91 | 9.28 | -1306.56 |
| 688231 | 隆達(dá)股份(688231) | 26.57 | -2.96 | 9.22 | 614.85 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 112.00 | -3.22 | 9.09 | -11945.27 |
| 688253 | 英諾特(688253) | 34.50 | 0.44 | 8.99 | -299.41 |
| 688559 | 海目星(688559) | 45.23 | -5.91 | 8.48 | -9088.74 |
| 688676 | 金盤科技(688676) | 91.01 | -1.27 | 8.39 | 10781.57 |
| 688593 | 新相微(688593) | 23.79 | 0.68 | 8.30 | -280.08 |
| 688027 | 國盾量子(688027) | 522.00 | -6.28 | 8.29 | -54304.67 |
| 688307 | 中潤光學(xué)(688307) | 40.29 | -2.09 | 8.24 | -2618.14 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保(688335) | 23.56 | 7.53 | 8.16 | 1629.32 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 30.75 | -2.84 | 8.03 | -2174.63 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 77.33 | 4.57 | 7.99 | 13163.33 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 127.68 | 1.21 | 7.92 | -16602.69 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 76.93 | -4.05 | 7.86 | 2010.59 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 67.33 | -0.27 | 7.85 | -655.39 |
| 688629 | 華豐科技(688629) | 73.23 | -3.81 | 7.84 | -22210.83 |
| 688148 | 芳源股份(688148) | 10.79 | 20.02 | 7.83 | 8429.83 |
| 688376 | 美??萍迹?88376) | 48.08 | -4.41 | 7.77 | -308.68 |
| 688726 | 拉普拉斯(688726) | 47.25 | 3.05 | 7.72 | 186.43 |
| 688332 | 中科藍(lán)訊(688332) | 135.59 | 3.06 | 7.66 | 2016.15 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 45.45 | -1.17 | 7.64 | 1468.42 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 52.30 | 2.63 | 7.54 | -287.80 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 95.79 | -1.88 | 7.42 | 189.89 |
| 688141 | 杰華特(688141) | 41.56 | -5.57 | 7.39 | -17534.16 |
| 688347 | 華虹公司(688347) | 118.85 | -5.49 | 7.22 | -34220.33 |
| 688351 | 微電生理(688351) | 24.40 | -2.98 | 7.05 | -2467.42 |
| 688388 | 嘉元科技(688388) | 37.60 | -8.40 | 6.98 | -21499.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
