科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日減少3.18億元,其中,56股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有華虹公司(688347)、阿特斯(688472)、海光信息(688041)等股。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月4日,科創(chuàng)板兩融余額合計2574.52億元,較上一交易日減少3.11億元,其中,融資余額合計2565.23億元,較上一交易日減少3.18億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有479只,其中,融資余額在10億元以上的有45只,融資余額在5000萬元至1億元的有83只,融資余額低于5000萬元的有24只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有279只,融資凈買入超千萬元的共有56只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有50只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有118只,融資凈買入不足百萬元的有55只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有80只,減少金額居前的有中芯國際(688981)、瑞可達(688800)、聚辰股份(688123)等,融資余額分別減少1.03億元、9013.51萬元、7981.53萬元。
融資凈買入金額最多的是華虹公司(688347),該股最新融資余額20.12億元,環(huán)比上一日增加1.54億元,該股當(dāng)日上漲1.16%,融資凈買入金額居前的還有阿特斯(688472)、海光信息(688041)、拓荊科技(688072)等,凈買入金額分別為1.10億元、9160.09萬元、6551.01萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均下跌1.44%,漲幅居前的有壹石通(688733)、中微公司(688012)、上緯新材(688585)等,分別上漲17.24%、5.38%、3.48%,跌幅居前的有佰維存儲(688525)、奧比中光(688322)、佳馳科技(688708)等,跌幅分別為9.22%、7.05%、6.94%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、計算機等行業(yè)最為集中,分別有18只、11只、7只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.85%,融資余額占比最高的是微電生理(688351),該股最新融資余額為2.95億元,占流通市值的比例為9.59%,融資余額占比較高的還有容百科技(688005)、博瑞醫(yī)藥(688166)、億華通(688339),占比分別為8.61%、7.96%、7.51%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比增減金額(萬元) | 環(huán)比增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688347 | 華虹公司(688347) | 201213.81 | 15387.37 | 8.28 | 1.16 |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 103243.54 | 10952.33 | 11.87 | 1.96 |
| 688041 | 海光信息(688041) | 859842.70 | 9160.09 | 1.08 | -1.09 |
| 688072 | 拓荊科技(688072) | 111949.05 | 6551.01 | 6.22 | 3.19 |
| 688336 | 三生國健(688336) | 46429.18 | 6456.28 | 16.15 | -2.69 |
| 688525 | 佰維存儲(688525) | 206915.70 | 5853.86 | 2.91 | -9.22 |
| 688012 | 中微公司(688012) | 391295.54 | 5328.42 | 1.38 | 5.38 |
| 688313 | 仕佳光子(688313) | 116300.06 | 4714.93 | 4.23 | 1.52 |
| 688676 | 金盤科技(688676) | 97804.29 | 4590.25 | 4.92 | 0.82 |
| 688536 | 思瑞浦(688536) | 84120.57 | 4557.21 | 5.73 | 1.16 |
| 688615 | 合合信息(688615) | 59627.78 | 4057.72 | 7.30 | 2.50 |
| 688333 | 鉑力特(688333) | 125800.95 | 3774.05 | 3.09 | -2.00 |
| 688322 | 奧比中光(688322) | 79358.20 | 3394.56 | 4.47 | -7.05 |
| 688249 | 晶合集成(688249) | 94843.98 | 3193.61 | 3.48 | -2.88 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 112795.29 | 3098.17 | 2.82 | -3.48 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 46761.18 | 2920.81 | 6.66 | -6.90 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 24978.51 | 2737.29 | 12.31 | 17.24 |
| 688696 | 極米科技(688696) | 27665.38 | 2583.17 | 10.30 | 2.06 |
| 688301 | 奕瑞科技(688301) | 69824.58 | 2454.11 | 3.64 | -2.95 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 26366.88 | 2325.57 | 9.67 | 2.07 |
| 688005 | 容百科技(688005) | 160976.92 | 2289.32 | 1.44 | -3.18 |
| 688110 | 東芯股份(688110) | 251221.23 | 2228.52 | 0.90 | -2.89 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科(688582) | 83136.94 | 2228.04 | 2.75 | -2.76 |
| 688765 | 禾元生物 | 27721.55 | 2149.10 | 8.40 | 0.05 |
| 688396 | 華潤微(688396) | 110411.98 | 1969.17 | 1.82 | -1.32 |
| 688788 | 科思科技(688788) | 53342.85 | 1965.32 | 3.83 | -2.58 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 66508.93 | 1924.23 | 2.98 | -1.26 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 82797.82 | 1815.59 | 2.24 | -1.53 |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 33427.27 | 1748.35 | 5.52 | -3.07 |
| 688023 | 安恒信息(688023) | 38554.01 | 1692.52 | 4.59 | -0.61 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥(688166) | 187588.94 | 1638.21 | 0.88 | -4.23 |
| 688321 | 微芯生物(688321) | 66084.64 | 1620.95 | 2.51 | -1.76 |
| 688146 | 中船特氣(688146) | 37843.63 | 1618.73 | 4.47 | -2.09 |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 66642.31 | 1618.05 | 2.49 | -1.35 |
| 688708 | 佳馳科技(688708) | 13606.62 | 1579.56 | 13.13 | -6.94 |
| 688031 | 星環(huán)科技(688031) | 28934.94 | 1576.58 | 5.76 | -6.23 |
| 688699 | 明微電子(688699) | 11634.72 | 1566.35 | 15.56 | 1.34 |
| 688187 | 時代電氣(HK3898) | 64778.00 | 1534.11 | 2.43 | -2.81 |
| 688339 | 億華通(688339) | 45540.61 | 1460.05 | 3.31 | 3.09 |
| 688127 | 藍特光學(xué)(688127) | 24456.34 | 1394.34 | 6.05 | 1.89 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療(688310) | 8053.43 | 1354.35 | 20.22 | -4.73 |
| 688279 | 峰岹科技(688279) | 32487.32 | 1312.88 | 4.21 | -3.95 |
| 688208 | 道通科技(688208) | 121962.44 | 1298.97 | 1.08 | -2.57 |
| 688585 | 上緯新材(688585) | 60614.11 | 1260.74 | 2.12 | 3.48 |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材(688550) | 42076.15 | 1257.66 | 3.08 | -1.77 |
| 688518 | 聯(lián)贏激光(688518) | 29000.78 | 1253.20 | 4.52 | -3.78 |
| 688558 | 國盛智科(688558) | 10964.40 | 1216.65 | 12.48 | -3.53 |
| 688277 | 天智航(688277) | 24764.60 | 1212.21 | 5.15 | -6.60 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 72805.95 | 1186.90 | 1.66 | -2.04 |
| 688119 | 中鋼洛耐(688119) | 13645.52 | 1174.23 | 9.42 | -0.45 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份(688695) | 9107.66 | 1151.39 | 14.47 | -1.79 |
| 688506 | 百利天恒(688506) | 26069.17 | 1146.95 | 4.60 | -5.22 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 14976.16 | 1115.31 | 8.05 | -3.24 |
| 688185 | 康希諾(688185) | 32417.36 | 1087.81 | 3.47 | -2.19 |
| 688759 | 必貝特(688759) | 9660.96 | 1073.04 | 12.49 | -6.44 |
| 688351 | 微電生理(688351) | 29477.11 | 1013.44 | 3.56 | 1.78 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
