財報季,社保基金持股動向曝光!三季度末社保基金共現(xiàn)身73只個股前十大流通股東榜,新進27只,增持20只。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在73只科創(chuàng)板股前十大流通股東名單中,合計持股量3.37億股,期末持股市值合計186.39億元。持股變動顯示,新進27只,增持20只,減持15只,11只股持股量保持不變。新進股中,和輝光電(688538)-U、廣鋼氣體(688548)、普門科技(688389)等持股量居前。
社保基金持有科創(chuàng)板股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,英科再生(688087)、凱立新材(688269)、福昕軟件(688095)等3只股有3家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為844.68萬股、758.25萬股、269.35萬股。
從持股比例看,社?;鸪钟斜壤疃嗟氖?span>安達智能(688125),持股量占流通股比例為10.57%,其次是三一重能(688349),社?;鸪止杀壤秊?.64%,持股比例居前的還有凱立新材(688269)、英科再生(688087)、杰普特(688025)等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1000萬股以上的共有8只,社保基金持股量最多的是傳音控股(688036),共持有3271.84萬股,和輝光電(688538)-U、西部超導(dǎo)(688122)等緊隨其后,持股量分別為2671.38萬股、2058.09萬股。社?;鸪止墒兄稻忧暗挠?span>傳音控股(688036)、西部超導(dǎo)(688122)、時代電氣(688187),持股市值分別為30.82億元、13.40億元、7.96億元。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,前三季凈利潤同比增長的有47只,凈利潤增幅最高的是源杰科技(688498),公司前三季共實現(xiàn)凈利潤1.06億元,同比增幅為19348.65%,凈利潤同比增幅居前的還有容知日新(688768)、三友醫(yī)療(688085)等,凈利潤分別增長889.54%、623.19%。
從所屬行業(yè)來看,社保基金持股主要集中在電子、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有21只、13只、10只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,獲社?;鸪钟械目苿?chuàng)板股10月以來平均下跌2.52%。從具體個股看,福昕軟件(688095)累計漲幅36.59%,表現(xiàn)最好,西部超導(dǎo)(688122)、源杰科技(688498)等分別上漲20.14%、18.43%位居其后。跌幅最大的是樂鑫科技(688018),累計下跌22.85%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金持有的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社保基金持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 傳音控股(688036) | 2 | 3271.84 | -14.49 | 2.87 | 308207.06 |
| 688538 | 和輝光電(688538)-U | 1 | 2671.38 | 新進 | 0.46 | 7747.01 |
| 688122 | 西部超導(dǎo)(688122) | 1 | 2058.09 | 不變 | 3.17 | 133960.93 |
| 688349 | 三一重能(688349) | 2 | 1890.19 | 53.54 | 7.64 | 57442.77 |
| 688568 | 中科星圖(688568) | 2 | 1528.98 | 10.88 | 1.89 | 66571.75 |
| 688187 | 時代電氣(688187) | 2 | 1512.95 | 139.78 | 1.74 | 79626.56 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 1 | 1411.42 | 新進 | 2.04 | 17374.63 |
| 688389 | 普門科技(688389) | 1 | 1349.54 | 新進 | 3.15 | 18650.61 |
| 688510 | 航亞科技(688510) | 2 | 964.46 | 新進 | 3.73 | 25220.53 |
| 688087 | 英科再生(688087) | 3 | 844.68 | -5.78 | 4.54 | 22308.00 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475) | 2 | 793.40 | 82.90 | 1.94 | 26872.52 |
| 688085 | 三友醫(yī)療(688085) | 1 | 791.45 | 新進 | 2.52 | 15575.77 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 3 | 758.25 | 19.14 | 5.80 | 31012.26 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 2 | 626.92 | -31.70 | 3.34 | 62911.51 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 1 | 550.00 | 新進 | 2.72 | 28946.50 |
| 688212 | 澳華內(nèi)鏡(688212) | 2 | 514.74 | 新進 | 3.82 | 26653.08 |
| 688677 | 海泰新光(688677) | 1 | 503.46 | 不變 | 4.20 | 25021.71 |
| 688593 | 新相微(688593) | 1 | 500.00 | -9.09 | 1.55 | 11080.00 |
| 688323 | 瑞華泰(688323) | 1 | 500.00 | 4.17 | 2.78 | 7755.00 |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 1 | 471.00 | -12.29 | 0.78 | 17229.18 |
| 688025 | 杰普特(688025) | 1 | 400.00 | 5.26 | 4.21 | 56548.00 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 1 | 388.65 | 新進 | 1.30 | 15254.33 |
| 688083 | 中望軟件(688083) | 2 | 380.87 | 不變 | 2.25 | 28927.10 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 1 | 360.00 | 12.50 | 2.04 | 10008.00 |
| 688188 | 柏楚電子(688188) | 1 | 352.75 | 22.47 | 1.22 | 54245.43 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 1 | 339.29 | 不變 | 2.01 | 77507.80 |
| 688052 | 納芯微(688052) | 1 | 327.70 | 10.34 | 2.30 | 65532.83 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 2 | 323.37 | -26.72 | 2.69 | 35221.94 |
| 688486 | 龍迅股份(688486) | 1 | 309.71 | 7.36 | 4.16 | 23024.07 |
| 688133 | 泰坦科技(688133) | 1 | 283.20 | 3.24 | 1.72 | 7097.01 |
| 688018 | 樂鑫科技(688018) | 1 | 275.98 | 新進 | 1.76 | 59849.37 |
| 688095 | 福昕軟件(688095) | 3 | 269.35 | 124.44 | 2.95 | 21178.94 |
| 688197 | 首藥控股(688197)-U | 1 | 263.70 | 不變 | 4.12 | 11892.71 |
| 688246 | 嘉和美康(688246) | 1 | 263.35 | -9.62 | 1.91 | 8011.09 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 1 | 262.71 | 新進 | 0.52 | 22041.17 |
| 688569 | 鐵科軌道(688569) | 1 | 247.17 | -6.73 | 1.17 | 5240.02 |
| 688125 | 安達智能(688125) | 1 | 240.00 | -10.39 | 10.57 | 12782.40 |
| 688717 | 艾羅能源(688717) | 1 | 239.89 | -4.92 | 2.47 | 20582.72 |
| 688258 | 卓易信息(688258) | 2 | 233.68 | 新進 | 1.93 | 17124.39 |
| 688789 | 宏華數(shù)科(688789) | 1 | 233.49 | -17.88 | 1.30 | 19753.45 |
| 688048 | 長光華芯(688048) | 1 | 231.35 | -0.40 | 2.18 | 17524.79 |
| 688283 | 坤恒順維(688283) | 1 | 206.03 | 34.40 | 1.69 | 6920.43 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密(688210) | 1 | 203.17 | 新進 | 1.26 | 12687.95 |
| 688310 | 邁得醫(yī)療(688310) | 1 | 197.81 | -22.06 | 1.19 | 3966.02 |
| 688093 | 世華科技(688093) | 1 | 190.00 | 不變 | 0.72 | 7579.10 |
| 688768 | 容知日新(688768) | 1 | 186.64 | -4.29 | 2.14 | 8736.54 |
| 688231 | 隆達股份(688231) | 1 | 184.80 | 新進 | 1.46 | 3733.05 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療(688016) | 1 | 184.24 | 不變 | 1.49 | 20560.66 |
| 688129 | 東來技術(shù)(688129) | 1 | 180.00 | 20.00 | 1.49 | 4210.20 |
| 688200 | 華峰測控(688200) | 1 | 180.00 | 不變 | 1.33 | 37494.00 |
| 688786 | 悅安新材(688786) | 1 | 172.60 | 新進 | 1.20 | 5002.04 |
| 688337 | 普源精電(688337) | 1 | 172.10 | 77.31 | 2.53 | 6596.59 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 1 | 170.94 | 0.76 | 1.44 | 17234.23 |
| 688376 | 美??萍迹?88376) | 1 | 161.93 | 新進 | 3.18 | 8225.83 |
| 688233 | 神工股份(688233) | 1 | 144.32 | 新進 | 0.85 | 7327.27 |
| 688408 | 中信博(688408) | 1 | 137.91 | 新進 | 0.63 | 6540.87 |
| 688543 | 國科軍工(688543) | 1 | 135.17 | 新進 | 1.17 | 6918.20 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥(688073) | 1 | 134.98 | 200.22 | 3.12 | 10381.33 |
| 688112 | 鼎陽科技(688112) | 1 | 106.29 | 新進 | 0.67 | 4006.19 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 1 | 98.27 | 28.05 | 1.63 | 42156.93 |
| 688071 | 華依科技(688071) | 1 | 95.27 | 新進 | 1.12 | 4219.48 |
| 688416 | 恒爍股份(688416) | 1 | 90.96 | 不變 | 1.39 | 4976.67 |
| 688181 | 八億時空(688181) | 1 | 79.89 | -81.12 | 0.59 | 3067.76 |
| 688252 | 天德鈺(688252) | 1 | 73.96 | 新進 | 0.41 | 2130.05 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 1 | 71.37 | 16.29 | 1.18 | 9207.37 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療(688198) | 1 | 69.10 | 新進 | 0.50 | 7311.18 |
| 688558 | 國盛智科(688558) | 1 | 65.88 | 新進 | 0.50 | 2079.72 |
| 688750 | 金天鈦業(yè)(688750) | 1 | 61.13 | 不變 | 0.73 | 1291.10 |
| 688356 | 鍵凱科技(688356) | 1 | 51.81 | 不變 | 0.85 | 4893.36 |
| 688535 | 華海誠科(688535) | 1 | 51.02 | 新進 | 0.97 | 5938.69 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新(688775) | 1 | 50.00 | 新進 | 1.64 | 14528.00 |
| 688020 | 方邦股份(688020) | 1 | 50.00 | 新進 | 0.61 | 3425.00 |
| 688533 | 上聲電子(688533) | 1 | 34.24 | 新進 | 0.21 | 1003.92 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
